サイドFIREを目指して、インデックスファンドをメインに積立投資を続けています。
各ファンドごとに毎月の資産運用結果を表にまとめていますので、リアルな投資の姿を見ることができると思います。
「投資に興味はあるけど、どのファンドを買ったら良いか悩んでいる」、「投資したら実際どんな含み益、含み損になるのかを知りたい」など思っている方々の参考になれば嬉しいです。
運用結果の後には自分の感想なんかも書いているので、実際に投資している人の気持ちはどんな感じかを垣間見ることができると思います。
※買付金額、評価金額などは累計で示しています。
2025年の投資信託各ファンドの運用結果 <特定口座>
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2025/1 | 7,000,000 | 15,375,299 | 8,375,299 | 119.65 |
2025/2 | 7,000,000 | 14,565,430 | 7,565,430 | 108.08 |
2025/3 | 7,000,000 | 14,041,344 | 7,041,344 | 100.59 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2025/1 | 5,000,000 | 7,466,801 | 2,466,801 | 49.34 |
2025/2 | 5,000,000 | 7,324,394 | 2,324,394 | 46.49 |
2025/3 | 5,000,000 | 7,275,468 | 2,275,468 | 45.51 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2025/1 | 1,540,000 | 3,170,976 | 1,630,976 | 105.91 |
2025/2 | 1,540,000 | 3,019,568 | 1,479,568 | 96.08 |
2025/3 | 1,540,000 | 2,922,582 | 1,382,582 | 89.78 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2025/1 | 1,500,000 | 3,496,713 | 1,996,713 | 133.11 |
2025/2 | 1,500,000 | 3,274,892 | 1,774,892 | 118.33 |
2025/3 | 1,500,000 | 3,118,258 | 1,618,258 | 107.88 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2025/1 | 3,400,000 | 6,283,521 | 2,883,521 | 84.81 |
2025/2 | 3,400,000 | 5,985,731 | 2,585,731 | 76.05 |
2025/3 | 3,400,000 | 5,801,342 | 2,401,342 | 70.63 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2025/1 | 3,400,000 | 7,127,486 | 3,727,486 | 109.63 |
2025/2 | 3,400,000 | 6,681,488 | 3,281,488 | 96.51 |
2025/3 | 3,400,000 | 6,358,294 | 2,958,294 | 87.01 |
ニッセイ外国株式インデックス
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2025/1 | 2,800,000 | 4,314,526 | 1,514,526 | 54.09 |
2025/2 | 2,800,000 | 4,087,703 | 1,287,703 | 45.99 |
2025/3 | 2,800,000 | 3,940,811 | 1,140,811 | 40.74 |
2025年の投資信託各ファンドの運用結果 <つみたてNISA(旧NISA)>
ニッセイ外国株式インデックス
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2025/1 | 2,040,000 | 4,588,998 | 2,548,998 | 124.95 |
2025/2 | 2,040,000 | 4,347,746 | 2,307,746 | 113.12 |
2025/3 | 2,040,000 | 4,191,509 | 2,151,509 | 105.47 |
ニッセイTOPIXインデックスファンド
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2025/1 | 359,976 | 633,743 | 273,767 | 76.05 |
2025/2 | 359,976 | 609,638 | 249,662 | 69.36 |
2025/3 | 359,976 | 610,872 | 250,896 | 69.70 |
2025年の投資信託各ファンドの運用結果 <つみたて投資枠(新NISA)>
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2025/1 | 1,300,000 | 1,445,040 | 145,040 | 11.16 |
2025/2 | 1,400,000 | 1,471,507 | 71,507 | 5.11 |
2025/3 | 1,500,000 | 1,524,480 | 24,480 | 1.63 |
2025年の投資信託各ファンドの運用結果 <成長投資枠(新NISA)>
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2025/1 | 2,600,000 | 2,993,868 | 393,868 | 15.15 |
2025/2 | 3,000,000 | 3,236,020 | 236,020 | 7.87 |
2025/3 | 3,800,000 | 3,925,320 | 125,320 | 3.30 |
2025年各月の運用に関する感想など
2025年1月
2025年がスタートしました!
1月は2024年12月と比べて、トータルリターンは少し下がる形になりました。
今年もNISA口座にオルカンを入れていくスタイルを継続していきます。
何も考えなくて楽だし、投資について考える時間があれば他にやりたいことに時間を使いたいと考えているので。
サイドFIRE達成に向けて、今年も頑張っていきます!
2025年2月
1月から引き続き、トータルリターンが減少する結果になりました。
株価下落と少し円高に振れたことによる結果です。
1か月で10%ほどの資産が減る形になりましたが、減ることに関してはあまり気にならなくなりました。
逆に少し余剰資金ができたので、2月末にNISAの成長投資枠に買いを入れておきました。
投資経験が長くなってくると、こんな感じになってくるのかと思います。
2025年3月
3月はさらにトータルリターンが減少する結果になりました。
一番評価金額の高かった1月から300万円ほど評価金額が下がっています。
買いを入れているので、実際にはもっと下がっていた感じですね。
この下げ傾向はしばらく続きそうな気もしています。
昨年NISAを始めた投資初心者の多くの方は、おそらく心配になっているのではと思います。
自分はすでに元本割れを2回経験しているので、現在起きていることについてはあまり何も感じていないのが実情です。
なので、3月もできた余剰資金でNISAの成長投資枠に買いをいれておきました。
アメリカ大統領の方針次第で、いろいろ経済が振り回されていますが、自分は辛抱強くインデックス投資を続けるのみです。
コメント