サイドFIREを目指して、インデックスファンドをメインに積立投資を続けています。
各ファンドごとに毎月の資産運用結果を表にまとめていますので、リアルな投資の姿を見ることができると思います。
「投資に興味はあるけど、どのファンドを買ったら良いか悩んでいる」、「投資したら実際どんな含み益、含み損になるのかを知りたい」など思っている方々の参考になれば嬉しいです。
運用結果の後には自分の感想なんかも書いているので、実際に投資している人の気持ちはどんな感じかを垣間見ることができると思います。
※買付金額、評価金額などは累計で示しています。
2023年の投資信託各ファンドの運用結果 <特定口座>
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2023/1 | 5,848,000 | 7,920,155 | 2,072,155 | 35.43 |
2023/2 | 5,943,000 | 8,293,283 | 2,350,283 | 39.55 |
2023/3 | 6,053,000 | 8,363,801 | 2,310,801 | 38.18 |
2023/4 | 6,153,000 | 8,693,479 | 2,540,479 | 41.29 |
2023/5 | 6,253,000 | 9,201,052 | 2,948,052 | 47.15 |
2023/6 | 6,363,000 | 10,038,005 | 3,675,005 | 57.76 |
2023/7 | 6,463,000 | 10,292,213 | 3,829,213 | 59.25 |
2023/8 | 6,573,000 | 10,582,934 | 4,009,934 | 61.00 |
2023/9 | 6,673,000 | 10,426,015 | 3,753,015 | 56.24 |
2023/10 | 6,778,000 | 10,176,953 | 3,398,953 | 50.15 |
2023/11 | 6,878,000 | 11,075,148 | 4,197,148 | 61.02 |
2023/12 | 6,978,000 | 11,371,123 | 4,393,123 | 62.96 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2023/1 | 498,300 | 609,513 | 111,213 | 22.32 |
2023/2 | 500,000 | 616,938 | 116,938 | 23.39 |
2023/3 | 500,000 | 627,376 | 127,376 | 25.47 |
2023/4 | 500,000 | 644,255 | 144,255 | 28.85 |
2023/5 | 500,000 | 667,448 | 167,448 | 33.49 |
2023/6 | 500,000 | 717,747 | 217,747 | 43.55 |
2023/7 | 500,000 | 728,396 | 228,396 | 45.68 |
2023/8 | 500,000 | 731,469 | 231,469 | 46.29 |
2023/9 | 500,000 | 735,173 | 235,173 | 47.03 |
2023/10 | 500,000 | 713,117 | 213,117 | 42.62 |
2023/11 | 500,000 | 751,673 | 251,673 | 50.33 |
2023/12 | 500,000 | 749,947 | 249,947 | 49.99 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2023/1 | 395,500 | 466,880 | 71,380 | 18.05 |
2023/2 | 400,000 | 457,444 | 57,444 | 14.36 |
2023/3 | 400,000 | 458,110 | 58,110 | 14.52 |
2023/4 | 400,000 | 453,821 | 53,821 | 13.46 |
2023/5 | 400,000 | 473,417 | 73,417 | 18.35 |
2023/6 | 400,000 | 501,628 | 101,628 | 25.41 |
2023/7 | 400,000 | 517,786 | 117,786 | 29.46 |
2023/8 | 400,000 | 509,726 | 109,726 | 27.43 |
2023/9 | 400,000 | 498,966 | 98,966 | 24.74 |
2023/10 | 400,000 | 486,765 | 86,765 | 21.69 |
2023/11 | 400,000 | 511,094 | 111,094 | 27.77 |
2023/12 | 400,000 | 513,571 | 113,571 | 28.39 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2023/1 | 5,000,000 | 5,864,058 | 864,058 | 17.28 |
2023/2 | 5,000,000 | 5,919,536 | 919,536 | 18.39 |
2023/3 | 5,000,000 | 5,888,084 | 888,084 | 17.76 |
2023/4 | 5,000,000 | 5,992,924 | 992,924 | 19.86 |
2023/5 | 5,000,000 | 6,144,505 | 1,144,505 | 22.89 |
2023/6 | 5,000,000 | 6,440,679 | 1,440,679 | 28.81 |
2023/7 | 5,000,000 | 6,476,936 | 1,476,936 | 29.54 |
2023/8 | 5,000,000 | 6,533,724 | 1,533,724 | 30.67 |
2023/9 | 5,000,000 | 6,404,421 | 1,404,421 | 28.09 |
2023/10 | 5,000,000 | 6,259,829 | 1,259,829 | 25.20 |
2023/11 | 5,000,000 | 6,573,913 | 1,573,913 | 31.48 |
2023/12 | 5,000,000 | 6,638,564 | 1,638,564 | 32.77 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2023/1 | 1,306,000 | 1,693,267 | 387,267 | 29.65 |
2023/2 | 1,325,000 | 1,758,211 | 433,211 | 32.70 |
2023/3 | 1,347,000 | 1,773,249 | 426,249 | 31.64 |
2023/4 | 1,367,000 | 1,834,189 | 467,189 | 34.18 |
2023/5 | 1,387,000 | 1,939,412 | 552,412 | 39.83 |
2023/6 | 1,409,000 | 2,110,253 | 701,253 | 49.77 |
2023/7 | 1,429,000 | 2,166,627 | 737,627 | 51.62 |
2023/8 | 1,451,000 | 2,218,385 | 767,385 | 52.88 |
2023/9 | 1,471,000 | 2,185,364 | 714,364 | 48.56 |
2023/10 | 1,492,000 | 2,134,469 | 642,469 | 43.06 |
2023/11 | 1,512,000 | 2,314,769 | 802,769 | 53.09 |
2023/12 | 1,532,000 | 2,372,588 | 840,588 | 54.87 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2023/1 | 1,269,000 | 1,709,678 | 440,678 | 34.73 |
2023/2 | 1,288,000 | 1,792,311 | 504,311 | 39.15 |
2023/3 | 1,310,000 | 1,810,470 | 500,470 | 38.20 |
2023/4 | 1,330,000 | 1,878,187 | 548,187 | 41.22 |
2023/5 | 1,350,000 | 2,013,857 | 663,857 | 49.17 |
2023/6 | 1,372,000 | 2,209,386 | 837,386 | 61.03 |
2023/7 | 1,392,000 | 2,260,933 | 868,933 | 62.42 |
2023/8 | 1,414,000 | 2,336,071 | 922,071 | 65.21 |
2023/9 | 1,434,000 | 2,298,262 | 864,262 | 60.27 |
2023/10 | 1,455,000 | 2,248,430 | 793,430 | 54.53 |
2023/11 | 1,475,000 | 2,439,207 | 964,207 | 65.37 |
2023/12 | 1,495,000 | 2,495,547 | 1,000,547 | 66.93 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2023/1 | 2,850,000 | 3,300,520 | 450,520 | 15.81 |
2023/2 | 2,850,000 | 3,386,512 | 536,512 | 18.82 |
2023/3 | 2,950,000 | 3,477,287 | 527,287 | 17.87 |
2023/4 | 2,950,000 | 3,557,917 | 607,917 | 20.61 |
2023/5 | 3,050,000 | 3,824,143 | 774,143 | 25.38 |
2023/6 | 3,150,000 | 4,217,117 | 1,067,117 | 33.88 |
2023/7 | 3,150,000 | 4,287,845 | 1,137,845 | 36.12 |
2023/8 | 3,250,000 | 4,443,169 | 1,193,169 | 36.17 |
2023/9 | 3,300,000 | 4,394,071 | 1,094,071 | 33.15 |
2023/10 | 3,350,000 | 4,301,025 | 951,025 | 28.39 |
2023/11 | 3,350,000 | 4,619,877 | 1,269,877 | 37.91 |
2023/12 | 3,400,000 | 4,739,914 | 1,339,914 | 39.41 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2023/1 | 2,850,000 | 3,426,761 | 576,761 | 20.24 |
2023/2 | 2,850,000 | 3,553,275 | 703,275 | 24.68 |
2023/3 | 2,950,000 | 3,645,542 | 695,542 | 23.57 |
2023/4 | 2,950,000 | 3,739,140 | 789,140 | 26.75 |
2023/5 | 3,050,000 | 4,071,672 | 1,021,672 | 33.50 |
2023/6 | 3,150,000 | 4,519,047 | 1,369,047 | 43.46 |
2023/7 | 3,150,000 | 4,582,643 | 1,432,643 | 45.48 |
2023/8 | 3,250,000 | 4,789,786 | 1,539,786 | 47.37 |
2023/9 | 3,300,000 | 4,721,413 | 1,421,413 | 43.07 |
2023/10 | 3,350,000 | 4,628,646 | 1,278,646 | 38.17 |
2023/11 | 3,350,000 | 4,979,573 | 1,629,573 | 48.64 |
2023/12 | 3,400,000 | 5,102,473 | 1,702,473 | 50.07 |
ニッセイ日経225インデックスファンド
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2023/1 | 100,000 | 132,721 | 32,721 | 32.72 |
2023/2 | 100,000 | 133,340 | 33,340 | 33.34 |
2023/3 | 100,000 | 137,463 | 37,463 | 37.46 |
2023/4 | 100,000 | 141,437 | 41,437 | 41.44 |
2023/5 | 100,000 | 151,427 | 51,427 | 51.43 |
2023/6 | 100,000 | 162,852 | 62,852 | 62.85 |
2023/7 | 100,000 | 162,755 | 62,755 | 62.76 |
2023/8 | 100,000 | 160,086 | 60,086 | 60.08 |
2023/9 | 100,000 | 157,418 | 57,418 | 57.42 |
2023/10 | 100,000 | 152,438 | 52,438 | 52.44 |
2023/11 | 100,000 | 165,407 | 65,407 | 65.41 |
2023/12 | 100,000 | 165,479 | 65,479 | 65.48 |
ニッセイ外国株式インデックス
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2023/1 | 1,300,000 | 1,327,292 | 27,292 | 2.10 |
2023/2 | 1,300,000 | 1,373,950 | 73,950 | 5.69 |
2023/3 | 1,350,000 | 1,419,285 | 69,285 | 5.13 |
2023/4 | 1,350,000 | 1,458,006 | 108,006 | 8.00 |
2023/5 | 1,490,000 | 1,668,877 | 178,877 | 12.01 |
2023/6 | 1,790,000 | 2,109,122 | 319,122 | 17.83 |
2023/7 | 1,790,000 | 2,140,941 | 350,941 | 19.61 |
2023/8 | 2,000,000 | 2,388,391 | 388,391 | 19.41 |
2023/9 | 2,100,000 | 2,430,243 | 330,243 | 15.73 |
2023/10 | 2,100,000 | 2,348,569 | 248,569 | 11.84 |
2023/11 | 2,100,000 | 2,532,819 | 432,819 | 20.61 |
2023/12 | 2,300,000 | 2,779,186 | 479,186 | 20.83 |
2023年の投資信託各ファンドの運用結果 <つみたてNISA>
ニッセイ外国株式インデックス
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2023/1 | 1,710,000 | 2,375,503 | 665,503 | 38.92 |
2023/2 | 1,740,000 | 2,488,955 | 748,955 | 43.04 |
2023/3 | 1,770,000 | 2,508,055 | 738,055 | 41.69 |
2023/4 | 1,800,000 | 2,606,779 | 806,779 | 44.82 |
2023/5 | 1,830,000 | 2,759,268 | 929,268 | 50.78 |
2023/6 | 1,860,000 | 3,007,597 | 1,147,597 | 61.70 |
2023/7 | 1,890,000 | 3,084,263 | 1,194,263 | 63.19 |
2023/8 | 1.920,000 | 3,167,891 | 1,247,891 | 64.99 |
2023/9 | 1,950,000 | 3,120,600 | 1,170,600 | 60.03 |
2023/10 | 1,980,000 | 3,044,284 | 1,064,284 | 53.75 |
2023/11 | 2,010,000 | 3,313,306 | 1,303,306 | 64.84 |
2023/12 | 2,040,000 | 3,402,050 | 1,362,050 | 66.77 |
ニッセイTOPIXインデックスファンド
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2023/1 | 323,313 | 396,368 | 73,055 | 22.60 |
2023/2 | 326,646 | 403,397 | 76,751 | 23.50 |
2023/3 | 329,979 | 413,530 | 83,551 | 25.32 |
2023/4 | 333,312 | 427,996 | 94,684 | 28.41 |
2023/5 | 336,645 | 446,820 | 110,175 | 32.73 |
2023/6 | 339,978 | 483,883 | 143,905 | 42.33 |
2023/7 | 343,311 | 494,544 | 151,233 | 44.05 |
2023/8 | 346,644 | 499,962 | 153,318 | 44.22 |
2023/9 | 349,977 | 505,852 | 155,875 | 44.54 |
2023/10 | 353,310 | 493,968 | 140,658 | 39.81 |
2023/11 | 356,643 | 523,974 | 167,331 | 46.92 |
2023/12 | 359,976 | 526,158 | 166,182 | 46.16 |
2023年各月の運用に関する感想など
2023年1月
2023年最初の運用結果報告は前月比からはプラスという形になりました。
2022年のマイナス分を全てリカバリーはできていないですが、幸先の良い感じだと思います。
もうすぐで3000万円というのが見えてきた感じなのが嬉しいですね。
2023年2月
投資信託の合計評価金額が3000万円を超えました!
投資を始めてから約5年ちょっと。
とうとう3000万円というところまで達成することができました。
投資のすごいテクニックを使ったとかもなく、ただインデックスファンドに積立投資をたんたんと続けているだけですが、ここまで来ることができました。
投資資産3000万円まで来ましたが、生活レベル自体は投資を始めた頃と変わっていないのであんまり実感が湧かないことも事実です。
生活レベルを上げずに変えないことで、投資に回すお金を確保している形になります。
あとは投資信託を売却していないので、実際に手元にお金が増えていないことも実感のない理由の1つだと思います。
これから先、株価がガクッと下がることもあるでしょうが、積立投資を続けていきます。
2023年3月
2023年3月はあまり良くなかったですね。
株価の影響よりも、円高に進んだ影響の方が大きいですね。
2023年3月はアメリカのシリコンバレーバンクが破綻したことが大きなニュースになりました。
そこから株価が大きく下がっていくのではという見立てもあったのですが、思っていたよりも下がり幅は小さく、思っていたよりも早く復帰した感じです。
ただアメリカ企業の大きなレイオフのニュースは時々入ってくる状況なので、しばらくは気をつけておいた方が良いかもです。
2023年4月
投資信託の合計評価金額が3100万円を超えました!
4月は割と大きくプラスになった印象です。
3月はトータルリターンが下がってしまったのですが、4月に入ってそのリバウンドがあった感じです。
下がってしまった時でも積立投資を続けていくことで、プラスになった時の上がり幅が大きくなりますね。
自分の投資スタイルはインデックスファンドに積立投資をやっているだけなので、本当に簡単で楽なので、面白さという観点では面白くないのかもしれませんが、着実に資産は増えています。
2023年5月
投資信託の合計評価金額が3300万円を超えました!
5月も大きくプラスになりました!
先月3100万円超えたところなのに、一気に3300万円まできたというのは驚きです。
何もすごいテクニックは使ってなくて、ただ積立投資を続けているだけなのですが。
投資方法としてはとても簡単なことですが、難しいのは『入金力を高めること』、『狼狽売りをしないこと』だったりするのかもしれません。
2023年6月
投資信託の合計評価金額が3600万円を超えました!
6月も大きくプラスになりました!
今年は6月まででトータルリターンが20%を超える運用結果になっています。
2022年はあまり良くなかった分、2023年は好調ですね。
損益については一喜一憂してはいけないと思いますが、たまに運用状況を見て増えていると嬉しいです。
ただ、インデックスファンドの積立投資を続けているだけで今のところ大きなプラスになっているので、ぜひとも多くの方にインデックス投資をやってもらえればと思います。
2023年7月
投資信託の合計評価金額が3700万円を超えました!
2023年の運用はかなり順調で、2022年の年末から1000万円近く評価金額が増えています。
2022年の年末から2023年の7月末までの買付金額が300万円ほどなので、運用で700万円近く増加したことになります。
月に1回の資産状況を確認する時ぐらいしか、各ファンドの状況を見なくなったので、いつの間にかこんな大きな額になっていたのかという感じです。
自分は何も難しいことや何かのテクニックを使った運用はしていないので、誰でもできる投資だと思います。
2023年8月
投資信託の合計評価金額が3800万円を超えました!
8月は株価の上昇ではなく、為替の影響で評価金額が上昇したという感じです。
今年は今のところ評価金額がドンドン上がっていってる状況になっています。
積立投資は続けているので、買付金額を含めて順調に行けば今年中に4000万円到達も見えてくるのでは、と思いますが、あまり過度な期待はせずに気長に待っておきたいと思います。
2023年9月
2023年9月はトータルリターンが下がる結果になりました。
月単位で見た場合ここ数ヶ月は上がることが多かったので、久しぶりに下がった感じです。
年内の4000万円の達成は少し難しいかもしれませんが、積立投資を続けていればいつか達成することなので、達成時期はあまり気にしないでおきたいと思います。
2023年10月
2023年10月も先月に引き続きトータルリターンが下がる結果になりました。
米国株が10月の中旬から下旬にかけて大きく下がっていったことが大きな要因です。
今年の7月ぐらいまでは順調にプラスになっていましたが、そのあとは少しマイナスの傾向が強い感じです。
2023年内の合計評価金額、4000万円達成は少し難しいかもしれませんね。
2023年11月
投資信託の合計評価金額が3900万円を超えました!
先月からトータルリターン率が約10%上がりました。
先月時点では年内の4000万円到達は難しいかもと思っていたのですが、11月の運用結果で4000万円到達も見えてきました。
来年からは新NISAが始まるので、積立投資の仕方を変える予定にしています。
あと、ファンドの選定と売却を進めて、NISA口座をできる限り早く埋めてしまいたいと考えています。
2023年12月
投資信託の合計評価金額が4000万円を超えました!
2023年に4000万円まで到達できたのは嬉しいですね。
10月時点ではちょっと厳しいかなと思っていたのですが。
2024年からはNISAの内容が大きく変わります。
これまでと同様にインデックス投資を続けていくのですが、このタイミングでファンドの整理をやっていく予定にしています。
コメント