サイドFIREを目指して、インデックスファンドをメインに積立投資を続けています。
各ファンドごとに毎月の資産運用結果を表にまとめていますので、リアルな投資の姿を見ることができると思います。
「投資に興味はあるけど、どのファンドを買ったら良いか悩んでいる」、「投資したら実際どんな含み益、含み損になるのかを知りたい」など思っている方々の参考になれば嬉しいです。
運用結果の後には自分の感想なんかも書いているので、実際に投資している人の気持ちはどんな感じかを垣間見ることができると思います。
※買付金額、評価金額などは累計で示しています。
2022年の投資信託各ファンドの運用結果 <特定口座>
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/1 | 4,623,000 | 6,335,392 | 1,712,392 | 37.04 |
2022/2 | 4,713,000 | 6,381,656 | 1,668,656 | 35.41 |
2022/3 | 4,823,000 | 7,179,489 | 2,356,489 | 48.86 |
2022/4 | 4,928,000 | 6,973,631 | 2,045,631 | 41.51 |
2022/5 | 5,018,000 | 7,047,422 | 2,029,422 | 40.44 |
2022/6 | 5,133,000 | 6,995,902 | 1,862,902 | 36.29 |
2022/7 | 5,233,000 | 7,373,355 | 2,140,355 | 40.90 |
2022/8 | 5,343,000 | 7,531,581 | 2,188,581 | 40.96 |
2022/9 | 5,443,000 | 7,257,209 | 1,814,209 | 33.33 |
2022/10 | 5,543,000 | 8,056,449 | 2,513,449 | 45.34 |
2022/11 | 5,643,000 | 7,917,932 | 2,274,932 | 40.31 |
2022/12 | 5,753,000 | 7,538,587 | 1,785,587 | 31.04 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/1 | 425,100 | 498,941 | 73,841 | 17.37 |
2022/2 | 430,500 | 502,058 | 71,558 | 16.62 |
2022/3 | 437,100 | 530,477 | 93,377 | 21.36 |
2022/4 | 443,100 | 523,686 | 80,586 | 18.19 |
2022/5 | 448,800 | 533,483 | 84,683 | 18.87 |
2022/6 | 455,400 | 529,012 | 73,612 | 16.16 |
2022/7 | 461,400 | 554,738 | 93,338 | 20.23 |
2022/8 | 468,000 | 567,957 | 99,957 | 21.36 |
2022/9 | 474,000 | 542,484 | 68,484 | 14.45 |
2022/10 | 480,000 | 576,218 | 96,218 | 20.05 |
2022/11 | 486,000 | 599,124 | 113,124 | 23.28 |
2022/12 | 492,600 | 578,176 | 85,576 | 17.37 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/1 | 322,300 | 385,984 | 63,684 | 19.76 |
2022/2 | 327,700 | 385,045 | 57,345 | 17.50 |
2022/3 | 334,300 | 408,765 | 74,465 | 22.27 |
2022/4 | 340,300 | 397,455 | 57,155 | 16.80 |
2022/5 | 345,700 | 408,939 | 63,239 | 18.29 |
2022/6 | 352,600 | 424,101 | 71,501 | 20.28 |
2022/7 | 358,600 | 419,715 | 61,115 | 17.04 |
2022/8 | 365,200 | 437,096 | 71,896 | 19.69 |
2022/9 | 371,200 | 409,367 | 38,167 | 10.28 |
2022/10 | 377,200 | 411,302 | 34,102 | 9.04 |
2022/11 | 383,200 | 441,026 | 57,826 | 15.09 |
2022/12 | 389,800 | 430,151 | 40,351 | 10.35 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/1 | 4,647,900 | 5,416,486 | 768,586 | 16.54 |
2022/2 | 4,647,900 | 5,357,041 | 709,141 | 15.26 |
2022/3 | 4,647,900 | 5,644,018 | 996,118 | 21.43 |
2022/4 | 4,647,900 | 5,567,354 | 919,454 | 19.78 |
2022/5 | 4,647,900 | 5,542,346 | 894,446 | 19.24 |
2022/6 | 5,000,000 | 5,882,405 | 882,405 | 17.65 |
2022/7 | 5,000,000 | 5,977,198 | 977,198 | 19.54 |
2022/8 | 5,000,000 | 6,018,260 | 1,018,260 | 20.37 |
2022/9 | 5,000,000 | 5,745,676 | 745,676 | 14.91 |
2022/10 | 5,000,000 | 5,954,919 | 954,919 | 19.10 |
2022/11 | 5,000,000 | 5,949,677 | 949,677 | 18.99 |
2022/12 | 5,000,000 | 5,704,177 | 704,177 | 14.08 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/1 | 1,062,000 | 1,377,707 | 315,707 | 29.73 |
2022/2 | 1,080,000 | 1,384,616 | 304,616 | 28.21 |
2022/3 | 1,102,000 | 1,544,818 | 442,818 | 40.18 |
2022/4 | 1,122,000 | 1,498,140 | 376,140 | 33.52 |
2022/5 | 1,140,000 | 1,515,628 | 375,628 | 32.95 |
2022/6 | 1,163,000 | 1,510,682 | 347,682 | 29.90 |
2022/7 | 1,183,000 | 1,578,534 | 395,534 | 33.43 |
2022/8 | 1,205,000 | 1,614,365 | 409,365 | 33.97 |
2022/9 | 1,225,000 | 1,548,962 | 323,962 | 26.45 |
2022/10 | 1,245,000 | 1,698,741 | 453,741 | 36.45 |
2022/11 | 1,265,000 | 1,684,289 | 419,289 | 33.15 |
2022/12 | 1,287,000 | 1,606,703 | 319,703 | 24.84 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/1 | 1,025,000 | 1,414,441 | 389,441 | 37.99 |
2022/2 | 1,043,000 | 1,420,179 | 377,179 | 36.16 |
2022/3 | 1,065,000 | 1,604,654 | 539,654 | 50.67 |
2022/4 | 1,085,000 | 1,556,229 | 471,229 | 43.43 |
2022/5 | 1,103,000 | 1,559,798 | 456,798 | 41.41 |
2022/6 | 1,126,000 | 1,552,014 | 426,014 | 37.83 |
2022/7 | 1,146,000 | 1,651,924 | 505,924 | 44.15 |
2022/8 | 1,168,000 | 1,689,088 | 521,088 | 44.61 |
2022/9 | 1,188,000 | 1,632,530 | 444,530 | 37.42 |
2022/10 | 1,208,000 | 1,813,639 | 605,639 | 50.14 |
2022/11 | 1,228,000 | 1,745,655 | 517,655 | 42.15 |
2022/12 | 1,250,000 | 1,645,756 | 395,756 | 31.66 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/1 | 2,200,000 | 2,516,062 | 316,062 | 14.37 |
2022/2 | 2,250,000 | 2,545,649 | 295,649 | 13.14 |
2022/3 | 2,250,000 | 2,789,706 | 539,706 | 23.99 |
2022/4 | 2,300,000 | 2,720,116 | 420,116 | 18.27 |
2022/5 | 2,350,000 | 2,768,987 | 418,987 | 17.83 |
2022/6 | 2,500,000 | 2,868,565 | 368,565 | 14.74 |
2022/7 | 2,550,000 | 3,009,880 | 459,880 | 18.03 |
2022/8 | 2,600,000 | 3,087,001 | 487,001 | 18.73 |
2022/9 | 2,650,000 | 2,973,905 | 323,905 | 12.22 |
2022/10 | 2,650,000 | 3,216,222 | 566,222 | 21.37 |
2022/11 | 2,750,000 | 3,259,017 | 509,017 | 18.51 |
2022/12 | 2,750,000 | 3,068,842 | 318,842 | 11.59 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/1 | 2,200,000 | 2,681,227 | 481,227 | 21.87 |
2022/2 | 2,250,000 | 2,707,622 | 457,622 | 20.34 |
2022/3 | 2,250,000 | 3,012,255 | 762,255 | 33.88 |
2022/4 | 2,300,000 | 2,932,185 | 632,185 | 27.49 |
2022/5 | 2,350,000 | 2,953,471 | 603,471 | 25.68 |
2022/6 | 2,500,000 | 3,046,493 | 546,493 | 21.86 |
2022/7 | 2,550,000 | 3,252,207 | 702,207 | 27.54 |
2022/8 | 2,600,000 | 3,333,061 | 733,061 | 28.19 |
2022/9 | 2,650,000 | 3,234,007 | 584,007 | 22.04 |
2022/10 | 2,650,000 | 3,546,963 | 896,963 | 33.85 |
2022/11 | 2,750,000 | 3,475,895 | 725,895 | 26.40 |
2022/12 | 2,750,000 | 3,235,712 | 485,712 | 17.66 |
ニッセイ日経225インデックスファンド
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/1 | 100,000 | 128,711 | 28,711 | 28.71 |
2022/2 | 100,000 | 126,479 | 26,479 | 26.48 |
2022/3 | 100,000 | 133,760 | 33,760 | 33.76 |
2022/4 | 100,000 | 129,067 | 29,067 | 29.07 |
2022/5 | 100,000 | 131,169 | 31,169 | 31.17 |
2022/6 | 100,000 | 127,058 | 27,058 | 27.06 |
2022/7 | 100,000 | 133,813 | 33,813 | 33.81 |
2022/8 | 100,000 | 135,256 | 35,256 | 35.26 |
2022/9 | 100,000 | 125,901 | 25,901 | 25.90 |
2022/10 | 100,000 | 133,837 | 33,837 | 33.84 |
2022/11 | 100,000 | 135,677 | 35,677 | 35.68 |
2022/12 | 100,000 | 126,770 | 26,770 | 26.77 |
ニッセイ外国株式インデックス
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/1 | 130,000 | 127,289 | -2,711 | -2.09 |
2022/2 | 240,000 | 235,484 | -4,516 | -1.88 |
2022/3 | 240,000 | 260,407 | 20,407 | 8.50 |
2022/4 | 310,000 | 314,613 | 4,613 | 1.49 |
2022/5 | 380,000 | 383,213 | 3,213 | 0.85 |
2022/6 | 650,000 | 642,704 | -7,296 | -1.12 |
2022/7 | 720,000 | 737,894 | 17,894 | 2.49 |
2022/8 | 750,000 | 772,551 | 22,551 | 3.01 |
2022/9 | 800,000 | 784,638 | -15,362 | -1.92 |
2022/10 | 800,000 | 859,683 | 59,683 | 7.46 |
2022/11 | 900,000 | 934,292 | 34,292 | 3.81 |
2022/12 | 900,000 | 877,135 | -22,865 | -2.54 |
2022年の投資信託各ファンドの運用結果 <つみたてNISA>
ニッセイ外国株式インデックス
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/1 | 1,350,000 | 1,907,458 | 557,458 | 41.29 |
2022/2 | 1,380,000 | 1,923,871 | 543,871 | 39.41 |
2022/3 | 1,410,000 | 2,161,652 | 751,652 | 53.31 |
2022/4 | 1,440,000 | 2,097,726 | 657,726 | 45.68 |
2022/5 | 1,470,000 | 2,123,100 | 653,100 | 44.43 |
2022/6 | 1,500,000 | 2,104,055 | 604,055 | 40.27 |
2022/7 | 1,530,000 | 2,217,603 | 687,603 | 44.94 |
2022/8 | 1,560,000 | 2,261,607 | 701,607 | 44.97 |
2022/9 | 1,590,000 | 2,177,392 | 587,392 | 36.94 |
2022/10 | 1,620,000 | 2,418,608 | 798,608 | 49.30 |
2022/11 | 1,650,000 | 2,377,336 | 727,336 | 44.08 |
2022/12 | 1,680,000 | 2,259,979 | 579,979 | 34.52 |
ニッセイTOPIXインデックスファンド
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/1 | 283,317 | 332,066 | 48,749 | 17.21 |
2022/2 | 286,650 | 333,832 | 47,182 | 16.46 |
2022/3 | 289,983 | 351,766 | 61,783 | 21.31 |
2022/4 | 293,316 | 346,615 | 53,299 | 18.17 |
2022/5 | 296,649 | 352,647 | 55,998 | 18.88 |
2022/6 | 299,982 | 348,634 | 48,652 | 16.22 |
2022/7 | 303,315 | 364,944 | 61,629 | 20.32 |
2022/8 | 306,648 | 372,611 | 65,963 | 21.51 |
2022/9 | 309,981 | 355,195 | 45,214 | 14.59 |
2022/10 | 313,314 | 376,586 | 63,272 | 20.19 |
2022/11 | 316,647 | 390,983 | 74,336 | 23.48 |
2022/12 | 319,980 | 376,315 | 56,335 | 17.61 |
2022年各月の運用に関する感想など
2022年1月
FIREを目指して、今年も毎日投資を続けていきます。
2022年は大きく下落という形でのスタートになりました。
前月と比較するとトータルリターンは8%以上も下がりました。まぁ運用を続けていれば、こんなこともあります。
ここで大事なのは下手に狼狽売りをしないことでしょう。
下がっている時でも、お得と見て買い続けるような強いマインドが必要だと思います。
新型コロナの影響で大きく下がった2020年の3月、4月もこのマインドで乗り切りました!
2022年2月
先月に続いてリターンが下がる結果になりました。
原因は、ロシア・ウクライナの軍事衝突ですね。コロナに続き、株式市場にマイナスなことが発生しています。
ただこういう時でも、コツコツと積立投資は続けます。
余裕資金がもっとあれば、買い増しをしたいタイミングなのですが、今あんまりないので、いつも通りの積立投資を続けている状態です。
残念ながらFIRE実現には、また少し遠のきましたが、3月からも積立投資は続けていきます!
2022年3月
投資信託の合計評価金額が2500万円を超えました!
3月は円安が進んだ影響もあって、大きくプラスの方向へ動きました。
今、そして将来の日本の経済状況を考えると、これからも円安の方向へ動いていきそうな気がします。
そのような場合は、円で資産を持つよりドルで資産を持っている方が良いと思うので、今の投資スタイルは間違っていないとは思います。
2022年4月
4月は3月と比べると、全体的にマイナスになりました。
3月が上がり過ぎていた感じだったので、この動きはある程度予想はしていましたが。
日本は円安が進み続けているので、貯金が相対的に損をしている感じになってきています。
物価上昇はさらに進みことが予想されます。
この対策としては、ドルやユーロなどに連動した資産を持っておくことですね。
円だけ持つことはリスクであることが、今の円安から実感してきています。
2022年5月
5月も前月比トータルリターンはマイナスになりました。
2カ月続けての下落となっています。
もう少し細かく見てみると、5月中旬が大きく下落するフェーズがあり、下旬に少し持ち直したので、5月終わってみると「この程度のマイナスか」ぐらいで落ち着いた印象が大きいです。
自分が実践している投資術は、コツコツ積立投資をして放置しておく感じなので、日ごろの株式市場の動きはあまり気にしていないのですが、それがマイナスの局面だと良い方向に効いているかもしれませんね。
マイナス局面だと、人はどうしても不安な感情が大きくなり、投資としては結果的に良くない行動をやってしまいがちになるからです。
2022年6月
投資信託の合計評価金額が2600万円を超えました!
6月も前月比トータルリターンはマイナスになりました。3か月続けての下落となっています。
いろんなものの物価が上昇してきているので、いっそうの倹約思考が必要なのかもしれないですね。
家族資産として積立投資をしていた『eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)』が目標買付額の500万円に達しました。
サラリーマン時代から主にボーナス月に積立をする形で、ずっと積み立ててきたものです。このファンドは値動きが小さめなので、投資よりも銀行預金に近い感覚で積み立てていました。
これからは、『eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)』の代わりに『ニッセイ外国株式インデックスファンド』の特定口座の方へ積立金額を増やしていく形で考えています。
『ニッセイ外国株式インデックスファンド』の特定口座の方は、今はマイナス益となってしまっていますが、このファンドのプラス益を使って家族旅行なんかレジャー費をまかなう予定で考えています。
それができるのは、もう少し先の話になりそうですが・・・
2022年7月
投資信託の合計評価金額が2700万円を超えました!
7月は3ヶ月続いたマイナスからプラスへ転じました。
ずっとマイナスが続くと不安になってくる人も多いと思いますが、少し安心したのではないでしょうか?個人的にはマイナスの時は、「安く買える」マインドでいるので、あんまり気にはしていないのですが。
ただ順調に資産が増えているのは、やっぱり嬉しいですね。
セミリタイア・サイドFIREに向けて一歩ずつ進んでいる実感があります。
2022年8月
8月は7月から微増という形になりました。
投資信託のインデックスファンドに積立投資を続けて資産形成していく感じは、植物を育てているような感覚になってきています。
不思議なことにお金を扱っているという感覚がなくなってきました。 かなりの大金を扱っているはずなのですが・・・
2022年9月
9月は大きく下がる形になりました。
先月に比べて、トータルリターンが約7%ほどの下落です。おそらくしばらくは下落傾向が続きそうな感じがします。
ただ下落が続いても、今までと変わらず積立投資を続けていきます!そうやって今ある含み益を築いてきたので。
2022年10月
投資信託の合計評価金額が2900万円を超えました!
10月は9月がガクッと下がった分、プラスに大きく上がりました。
株価が上がったのと、円安が進んだのとで、大きく上がった感じですね。
投資信託の資産運用を始めて5年が経ちました。
資産運用を始めた時には、「1000万円は遠いなぁ〜」と思っていましたが、5年経つといつの間にか2900万え円を超えていました。
投資については何か難しいことをしたわけではなく、ただ淡々と積立投資を続けてきただけです。
この調子でまだまだ積立投資を続けていきたいと思います。
2022年11月
11月は円安が落ち着き、少し円高方向に振れた影響で10月よりもトータルリターンが下がりました。
株価自体の動きは悪くなかったので、為替の影響だけ受けた感じですね。
これは、外国株の投資信託を購入している以上、仕方ないことです。
また円安に振れれば、資産は増えるし。
コツコツ積立投資を続けてきて、評価金額のトータル3000万円というのが目の前に見えてきました。
年内に3000万円達成するのは微妙なところですが、また一つ大きな金額を達成することは嬉しいですね。
コロナショックで一番評価金額が下がった時は、800万円ほどだったと思うので、よく盛り返したなと思います。
今年も残り1カ月ですが、毎日積立投資は継続していきます。
2022年12月
2022年は運用結果としてはマイナスの一年になりました。
運用結果がマイナスになったのは2018年以来ですね。
まぁこのような1年もあります。
大事なのは、決して狼狽売りはせずに、コツコツ積立を続けることだと思うので、2023年も積立投資を続けていきます。
コメント