サイドFIREを目指して、インデックスファンドをメインに積立投資を続けています。
各ファンドごとに毎月の資産運用結果を表にまとめていますので、リアルな投資の姿を見ることができると思います。
「投資に興味はあるけど、どのファンドを買ったら良いか悩んでいる」、「投資したら実際どんな含み益、含み損になるのかを知りたい」など思っている方々の参考になれば嬉しいです。
運用結果の後には自分の感想なんかも書いているので、実際に投資している人の気持ちはどんな感じかを垣間見ることができると思います。
※買付金額、評価金額などは累計で示しています。
2021年の投資信託各ファンドの運用結果 <特定口座>
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2,998,000 | 3,669,382 | 671,382 | 22.39 |
2 | 3,088,000 | 3,883,771 | 795,771 | 25.77 |
3 | 3,188,000 | 4,144,986 | 956,986 | 30.02 |
4 | 3,288,000 | 4,435,137 | 1,147,137 | 34.89 |
5 | 3,393,000 | 4,721,196 | 1,328,196 | 39.15 |
6 | 3,493,000 | 4,942,406 | 1,449,406 | 41.49 |
7 | 4,008,000 | 5,531,123 | 1,523,123 | 38.00 |
8 | 4,103,000 | 5,697,978 | 1,594,978 | 38.87 |
9 | 4,213,000 | 5,738,083 | 1,525,083 | 36.20 |
10 | 4,318,000 | 6,266,460 | 1,948,460 | 45.12 |
11 | 4,423,000 | 6,212,514 | 1,789,514 | 40.46 |
12 | 4,528,000 | 6,712,701 | 2,184,701 | 48.25 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 351,600 | 399,677 | 48,077 | 13.67 |
2 | 357,000 | 417,369 | 60,369 | 16.91 |
3 | 363,000 | 450,245 | 87,245 | 24.03 |
4 | 369,000 | 444,125 | 75,125 | 20.36 |
5 | 375,300 | 458,446 | 83,146 | 22.15 |
6 | 381,300 | 468,035 | 86,735 | 22.75 |
7 | 388,200 | 460,601 | 72,401 | 18.65 |
8 | 393,900 | 472,993 | 79,093 | 20.08 |
9 | 400,500 | 508,375 | 107,875 | 26.94 |
10 | 406,800 | 507,436 | 100,636 | 24.74 |
11 | 413,100 | 497,330 | 84,230 | 20.39 |
12 | 419,400 | 518,495 | 99,095 | 23.63 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 248,800 | 318,099 | 69,299 | 27.85 |
2 | 254,200 | 335,821 | 81,621 | 32.11 |
3 | 260,200 | 329,316 | 69,116 | 26.56 |
4 | 266,200 | 344,526 | 78,326 | 29.42 |
5 | 272,500 | 361,281 | 88,781 | 32.58 |
6 | 278,500 | 375,993 | 97,493 | 35.01 |
7 | 285,400 | 358,557 | 73,157 | 25.63 |
8 | 291,100 | 358,187 | 67,087 | 23.05 |
9 | 297,700 | 367,443 | 69,743 | 23.43 |
10 | 304,000 | 387,450 | 83,450 | 27.45 |
11 | 310,300 | 373,490 | 63,190 | 20.36 |
12 | 316,600 | 387,526 | 70,926 | 22.40 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 3,647,900 | 4,036,621 | 388,721 | 10.66 |
2 | 3,647,900 | 4,132,827 | 484,927 | 13.29 |
3 | 3,647,900 | 4,219,647 | 571,747 | 15.67 |
4 | 3,647,900 | 4,289,706 | 641,806 | 17.59 |
5 | 3,647,900 | 4,396,304 | 748,404 | 20.52 |
6 | 4,147,900 | 4,976,604 | 828,704 | 19.98 |
7 | 4,147,900 | 4,935,244 | 787,344 | 18.98 |
8 | 4,147,900 | 4,940,088 | 792,188 | 19.10 |
9 | 4,147,900 | 4,942,324 | 794,424 | 19.15 |
10 | 4,147,900 | 5,077,954 | 930,054 | 22.42 |
11 | 4,147,900 | 4,947,540 | 799,640 | 19.28 |
12 | 4,647,900 | 5,617,370 | 969,470 | 20.86 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 516,550 | 638,029 | 121,479 | 23.52 |
2 | 534,550 | 678,105 | 143,555 | 26.86 |
3 | 855,000 | 1,018,537 | 163,537 | 19.13 |
4 | 875,000 | 1,082,679 | 207,679 | 23.73 |
5 | 896,000 | 1,146,249 | 250,249 | 27.93 |
6 | 916,000 | 1,195,294 | 279,294 | 30.49 |
7 | 939,000 | 1,222,307 | 283,307 | 30.17 |
8 | 958,000 | 1,252,445 | 294,445 | 30.74 |
9 | 980,000 | 1,262,227 | 282,227 | 28.80 |
10 | 1,001,000 | 1,370,415 | 369,415 | 36.90 |
11 | 1,022,000 | 1,352,151 | 330,151 | 32.30 |
12 | 1,043,000 | 1,452,047 | 409,047 | 39.22 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 479,100 | 600,289 | 121,189 | 25.30 |
2 | 497,100 | 635,906 | 138,806 | 27.92 |
3 | 818,000 | 991,007 | 173,007 | 21.15 |
4 | 838,000 | 1,055,679 | 217,679 | 25.98 |
5 | 859,000 | 1,115,419 | 256,419 | 29.85 |
6 | 879,000 | 1,164,678 | 285,678 | 32.50 |
7 | 902,000 | 1,214,235 | 312,235 | 34.62 |
8 | 921,000 | 1,254,390 | 333,390 | 36.20 |
9 | 943,000 | 1,267,690 | 324,690 | 34.43 |
10 | 964,000 | 1,380,175 | 416,175 | 43.17 |
11 | 985,000 | 1,388,626 | 403,626 | 40.98 |
12 | 1,006,000 | 1,502,872 | 496,872 | 49.39 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 800,000 | 815,672 | 15,672 | 1.96 |
2 | 1,200,000 | 1,243,962 | 43,962 | 3.66 |
3 | 1,500,000 | 1,587,549 | 87,549 | 5.84 |
4 | 1,500,000 | 1,649,428 | 149,428 | 9.96 |
5 | 1,600,000 | 1,813,955 | 213,955 | 13.37 |
6 | 1,700,000 | 1,958,213 | 258,213 | 15.19 |
7 | 1,700,000 | 1,960,493 | 260,493 | 15.32 |
8 | 1,800,000 | 2,080,415 | 280,415 | 15.58 |
9 | 1,900,000 | 2,170,976 | 270,976 | 14.26 |
10 | 1,900,000 | 2,308,687 | 408,687 | 21.51 |
11 | 1,900,000 | 2,244,300 | 344,300 | 18.12 |
12 | 2,100,000 | 2,580,123 | 480,123 | 22.86 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 800,000 | 816,270 | 16,270 | 2.03 |
2 | 1,200,000 | 1,241,554 | 41,554 | 3.46 |
3 | 1,500,000 | 1,613,488 | 113,488 | 7.57 |
4 | 1,500,000 | 1,684,509 | 184,509 | 12.30 |
5 | 1,600,000 | 1,846,638 | 246,638 | 15.41 |
6 | 1,700,000 | 1,996,530 | 296,530 | 17.44 |
7 | 1,700,000 | 2,041,228 | 341,228 | 20.07 |
8 | 1,800,000 | 2,178,672 | 378,672 | 21.04 |
9 | 1,900,000 | 2,267,214 | 367,214 | 19.33 |
10 | 1,900,000 | 2,428,304 | 528,304 | 27.81 |
11 | 1,900,000 | 2,405,999 | 505,999 | 26.63 |
12 | 2,100,000 | 2,778,286 | 678,286 | 32.30 |
ニッセイ日経225インデックスファンド
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 100,000 | 130,227 | 30,227 | 30.23 |
2 | 100,000 | 136,428 | 36,428 | 36.43 |
3 | 100,000 | 137,326 | 37,326 | 37.33 |
4 | 100,000 | 137,346 | 37,346 | 37.35 |
5 | 100,000 | 138,001 | 38,001 | 38.00 |
6 | 100,000 | 137,528 | 37,528 | 37.53 |
7 | 100,000 | 129,192 | 29,192 | 29.19 |
8 | 100,000 | 130,846 | 30,846 | 30.85 |
9 | 100,000 | 140,338 | 40,338 | 40.34 |
10 | 100,000 | 137,641 | 37,641 | 37.64 |
11 | 100,000 | 133,158 | 33,158 | 33.16 |
12 | 100,000 | 137,298 | 37,298 | 37.30 |
2021年の投資信託各ファンドの運用結果 <つみたてNISA>
ニッセイ外国株式インデックス
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 990,000 | 1,213,979 | 223,979 | 22.62 |
2 | 1,020,000 | 1,284,785 | 264,785 | 25.96 |
3 | 1,050,000 | 1,367,527 | 317,527 | 30.24 |
4 | 1,080,000 | 1,459,913 | 379,913 | 35.18 |
5 | 1,110,000 | 1,549,408 | 439,408 | 39.59 |
6 | 1,140,000 | 1,619,074 | 479,074 | 42.02 |
7 | 1,170,000 | 1,671,259 | 501,259 | 42.84 |
8 | 1,200,000 | 1,722,734 | 522,734 | 43.56 |
9 | 1,230,000 | 1,731,633 | 501,633 | 40.78 |
10 | 1,260,000 | 1,889,881 | 629,881 | 49.99 |
11 | 1,290,000 | 1,871,200 | 581,200 | 45.05 |
12 | 1,320,000 | 2,020,201 | 700,201 | 53.05 |
ニッセイTOPIXインデックスファンド
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 243,321 | 274,329 | 31,008 | 12.74 |
2 | 246,654 | 286,064 | 39,410 | 15.98 |
3 | 249,987 | 307,846 | 57,859 | 23.14 |
4 | 253,320 | 302,891 | 49,571 | 19.57 |
5 | 256,653 | 311,656 | 55,003 | 21.43 |
6 | 259,986 | 317,367 | 57,381 | 22.07 |
7 | 263,319 | 311,007 | 47,688 | 18.11 |
8 | 266,652 | 318,799 | 52,147 | 19.56 |
9 | 269,985 | 341,499 | 71,514 | 26.49 |
10 | 273,318 | 339,913 | 66,595 | 24.37 |
11 | 276,651 | 332,443 | 55,792 | 20.17 |
12 | 279,984 | 345,584 | 65,600 | 23.43 |
2021年各月の運用に関する感想など
2021年1月
2021年も積立投資は順調に進んでいる感じです。
投資信託を買い始めた頃は毎日評価金額が気になっていましたが、今は全然気にならなくなりました。
おそらく評価金額を気にしない方が精神的に楽な感じなので、自分としては良い傾向だと受け止めています。
毎日の評価金額を気にして時間を浪費するぐらいなら、趣味の方に時間を使った方が有益ですし。
インデックスファンドの積立投資はおそらく『ほったらかし』が一番良い方法だと、今のところはそう思っています。
『ほったらかし』でちゃんと運用益が出ているので。
経験というものは何よりも大きな学びだと思います。
2021年2月
2月の最後に大きな株安がありましたが、トータルで見ると1月よりもプラスになっています。
今年に入ってから、かなり急なペースで株価が上がっていたので、いつかは大きく下がる時が来るだろうな~という風には考えているので、あまり心配もしてません。
逆に大きく下がった時、十分な余剰金があれば買い増しができれば良いかな、ぐらいに考えています。
まぁ一喜一憂せずに、粛々と積立投資は続けてくのが良いかなと思っているので、株価変動はそこまで気にならなくなりました。
積立投資をし始めたころは、気になって毎日チェックしていたんですけどね。
2021年3月
投資信託の合計評価金額が1600万円を超えました!
順調過ぎるほど、各ファンドの評価金額が上がって、含み益が大きなプラスになっています。
順調な時ほど、大きく下がった時のことを想定して心の準備はしておくようにしています。
3月は少し余裕資金に余裕があったので、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)とeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)を毎日積立以外で買い増ししました。
余裕資金があれば随時買い増しはやっていくつもりです。
2021年4月
今月はアメリカを中心に株価がグングン上がっているので、運用益が大きくプラスになりました。
逆に日本株は少しダウンした感じですね。
これまでの投資生活の中では、米国株が強いです。
もっと日本株も頑張ってほしいですが。
2021年5月
投資信託の合計評価金額が1700万円を超えました!
SBI証券で積立投資の頻度は毎月や毎週なども選択できますが、個人的には毎日が合っているような気がしているので、毎日を選択しています。
このあたりは、自分にどの投資スタイルが合っているかで選んだ方が良いですね。
なるべく投資に対するストレスみたいなものは排除することが、投資を続けるコツの1つですね。
FIREを目指してしますが、大事なのは少しずつでも良いので投資を続けることだと思っています。
2021年6月
投資信託の合計評価金額が1900万円を超えました!
いろんなことを試してみたい人間なので、購入しているファンドの種類は多いです。
いろんなファンドを買って比較してみると、国内株式のファンドの上昇率は他のファンドよりも劣りますね。
国内株式もある程度持っておこうというポートフォリオを組んでいましたが、その比率をもっと下げようかなと考えています。
とくにつみたてNISAは運用益が非課税ということを考えると、運用益があまり出ない国内株式を購入するのは、あまり得策ではないですね。
7月は投資信託の購入計画を少し見直そうかと思います。
2021年7月
国内株式以外は微増といった感じですね。
国内株式はやはり微妙な感じがぬぐえないです。
これは自分が投資を続けてからずっと感じていることですが・・・
今はなんとなく買い続けているという感じになってしまっていますね。
2021年8月
投資信託の合計評価金額が2000万円を超えました!
積立投資を始めてから、約3年10カ月でここまで来ることができました!
1000万円達成が2020年12月だったので、1000万円から2000万円までは1年かからなかったですね。
2021年は大きな上昇傾向にあるのと、積立金額が大きくなってきているので、早く達成できた感じです。
2021年9月
2021年9月は8月と比較すると、運用益はマイナスになりました。
国内株式関連のファンドは上昇したのですが、その他がマイナスになり、全体としてマイナスになった感じです。
今月中旬ごろから、中国の恒大集団の問題が表面化し、もしかすると世界的な株価下落もあるかもしれないとの見方もありますが、自分は変わらず積立投資を続けるだけですね。
もし大きなマイナスになれば、買い増しに動くかもしれません。
コロナの影響で大きく下がった時も買い増しをして、現在それが大きなプラス要因になった経験もあるので。
絶対やってはいけないのは、狼狽売りだと認識しているので、淡々と積立は続けます。
2021年10月
投資信託の合計評価金額が2200万円を超えました!
2021年10月は前月に比べて大きくプラスになりました。
プラスの要因は米国株の上昇に加えて、円安も強くきいている気がします。
国内株は少し下がっているのですが、自分のポートフォリオはあまり国内株関連の投資信託が多くないので、さほど影響はありません。
9月中旬ごろに発覚した中国の恒大集団の問題も今のところ大きな影響は出ていませんが、 今後の状況次第で何かあるかもしれません。
まぁ大事なのは、狼狽売りは絶対にしないことですね!
2021年11月
2021年11月は前月に比べてマイナスになりました。
11月中旬過ぎに新型コロナウイルスのオミクロン株が大きく報道されるようになり始めて、11月末に大きく株価が下がってしまうという状況になりました。
結果としては、10月よりもマイナスといった形です。
2021年12月
投資信託の合計評価金額が2400万円を超えました!
2021年最後の月は、前月のマイナス分を大きくリカバリーするような形になりました。
少し下がってたところに、追加で資金を投入できたのも、プラスが大きくなった要因な気もします。
2021年は1年通して、ほぼ上がりっぱなしの印象があるので、2022年は少し落ち着くのではという感じでしょうか。
それでも変わらずコツコツと積立投資は続けていきますが。
コメント