サイドFIREを目指して、インデックスファンドをメインに積立投資を続けています。
各ファンドごとに毎月の資産運用結果を表にまとめていますので、リアルな投資の姿を見ることができると思います。
「投資に興味はあるけど、どのファンドを買ったら良いか悩んでいる」、「投資したら実際どんな含み益、含み損になるのかを知りたい」など思っている方々の参考になれば嬉しいです。
運用結果の後には自分の感想なんかも書いているので、実際に投資している人の気持ちはどんな感じかを垣間見ることができると思います。
※買付金額、評価金額などは累計で示しています。
2020年の投資信託各ファンドの運用結果 <インデックス投資>
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,841,650 | 2,090,002 | 248,352 | 13.49 |
2 | 1,906,450 | 1,984,904 | 78,454 | 4.12 |
3 | 1,974,850 | 1,770,243 | -204,607 | -10.36 |
4 | 2,067,850 | 1,939,220 | -128,630 | -6.22 |
5 | 2,172,850 | 2,222,390 | 49,540 | 2.28 |
6 | 2,272,850 | 2,366,473 | 93,623 | 4.12 |
7 | 2,362,850 | 2,604,843 | 241,993 | 10.24 |
8 | 2,482,850 | 2,869,429 | 386,579 | 15.57 |
9 | 2,572,850 | 2,747,841 | 174,991 | 6.80 |
10 | 2,698,000 | 2,868,232 | 170,232 | 6.31 |
11 | 2,783,000 | 3,280,587 | 497,587 | 17.88 |
12 | 2,888,000 | 3,459,821 | 571,821 | 19.80 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 278,700 | 287,767 | 9,067 | 3.25 |
2 | 284,100 | 263,088 | -21,012 | -7.40 |
3 | 289,800 | 260,319 | -29,481 | -10.17 |
4 | 295,800 | 262,570 | -33,230 | -11.23 |
5 | 302,100 | 295,456 | -6,644 | -2.20 |
6 | 308,100 | 303,972 | -4,128 | -1.34 |
7 | 313,500 | 308,960 | -4,540 | -1.45 |
8 | 320,700 | 322,525 | 1,825 | 0.57 |
9 | 326,100 | 333,830 | 7,730 | 2.37 |
10 | 333,600 | 332,532 | -1,068 | -0.32 |
11 | 339,000 | 381,846 | 42,846 | 12.64 |
12 | 345,000 | 386,122 | 41,122 | 11.92 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 175,900 | 184,271 | 8,371 | 4.76 |
2 | 181,300 | 182,686 | 1,386 | 0.76 |
3 | 187,000 | 156,456 | -30,544 | -16.33 |
4 | 193,000 | 167,466 | -25,534 | -13.23 |
5 | 199,300 | 180,452 | -18,848 | -9.46 |
6 | 205,000 | 201,818 | -3,182 | -1.55 |
7 | 210,700 | 224,502 | 13,802 | 6.55 |
8 | 217,900 | 237,973 | 20,073 | 9.21 |
9 | 223,300 | 228,921 | 5,621 | 2.52 |
10 | 230,800 | 247,671 | 16,871 | 7.31 |
11 | 235,900 | 275,847 | 39,947 | 16.93 |
12 | 242,200 | 286,151 | 43,951 | 18.15 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2,647,900 | 2,867,244 | 219,344 | 8.28 |
2 | 2,647,900 | 2,738,834 | 90,934 | 3.43 |
3 | 2,647,900 | 2,412,286 | -235,614 | -8.90 |
4 | 2,647,900 | 2,429,472 | -218,428 | -8.25 |
5 | 2,647,900 | 2,581,207 | -66,693 | -2.52 |
6 | 3,147,900 | 3,131,178 | -16,722 | -0.53 |
7 | 3,147,900 | 3,192,597 | 44,697 | 1.42 |
8 | 3,147,900 | 3,270,978 | 123,078 | 3.91 |
9 | 3,147,900 | 3,181,483 | 33,583 | 1.07 |
10 | 3,147,900 | 3,162,765 | 14,865 | 0.47 |
11 | 3,147,900 | 3,388,259 | 240,359 | 7.64 |
12 | 3,647,900 | 3,920,303 | 272,403 | 7.47 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 316,950 | 354,190 | 37,240 | 11.75 |
2 | 322,350 | 333,217 | 10,867 | 3.37 |
3 | 328,050 | 289,982 | -38,068 | -11.60 |
4 | 352,050 | 325,988 | -26,062 | -7.40 |
5 | 398,550 | 401,386 | 2,836 | 0.71 |
6 | 412,050 | 426,300 | 14,250 | 3.46 |
7 | 421,550 | 463,576 | 42,026 | 9.97 |
8 | 433,550 | 499,239 | 65,689 | 15.15 |
9 | 442,550 | 472,597 | 30,047 | 6.79 |
10 | 456,550 | 489,292 | 32,742 | 7.17 |
11 | 473,550 | 560,822 | 87,272 | 18.43 |
12 | 494,550 | 593,903 | 99,353 | 20.09 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 305,100 | 355,129 | 50,029 | 16.40 |
2 | 314,100 | 331,764 | 17,664 | 5.62 |
3 | 323,600 | 301,494 | -22,106 | -6.83 |
4 | 348,600 | 343,029 | -5,571 | -1.60 |
5 | 365,100 | 388,776 | 23,676 | 6.48 |
6 | 375,100 | 404,462 | 29,362 | 7.83 |
7 | 384,100 | 435,895 | 51,795 | 13.48 |
8 | 396,100 | 478,644 | 82,544 | 20.84 |
9 | 405,100 | 450,472 | 45,372 | 11.20 |
10 | 419,100 | 469,046 | 49,946 | 11.92 |
11 | 436,100 | 530,172 | 94,072 | 21.57 |
12 | 457,100 | 559,413 | 102,313 | 22.38 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – |
11 | – | – | – | – |
12 | 300,000 | 300,564 | 564 | 0.19 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – |
8 | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – |
11 | – | – | – | – |
12 | 300,000 | 300,211 | 211 | 0.07 |
ニッセイ日経225インデックスファンド
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率 |
---|---|---|---|---|
1 | 100,000 | 107,366 | 7,366 | 7.37 |
2 | 100,000 | 97,898 | -2,102 | -2.10 |
3 | 100,000 | 89,792 | -10,208 | -10.21 |
4 | 100,000 | 90,034 | -9,966 | -9.97 |
5 | 100,000 | 102,211 | 2,211 | 2.21 |
6 | 100,000 | 105,146 | 5,146 | 5.15 |
7 | 100,000 | 106,391 | 6,391 | 6.39 |
8 | 100,000 | 107,018 | 7,018 | 7.02 |
9 | 100,000 | 108,485 | 8,485 | 8.49 |
10 | 100,000 | 108,049 | 8,049 | 8.05 |
11 | 100,000 | 125,327 | 25,327 | 25.33 |
12 | 100,000 | 125,364 | 25,364 | 25.36 |
2020年の投資信託各ファンドの運用結果 <つみたてNISA>
ニッセイ外国株式インデックス
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 630,000 | 713,888 | 83,888 | 13.32 |
2 | 660,000 | 684,333 | 24,333 | 3.69 |
3 | 690,000 | 616,450 | -73,550 | -10.66 |
4 | 720,000 | 672,260 | -47,740 | -6.63 |
5 | 750,000 | 763,384 | 13,384 | 1.78 |
6 | 780,000 | 810,459 | 30,459 | 3.91 |
7 | 810,000 | 891,213 | 81,213 | 10.03 |
8 | 840,000 | 970,151 | 130,151 | 15.49 |
9 | 870,000 | 928,921 | 58,921 | 6.77 |
10 | 900,000 | 957,011 | 57,011 | 6.33 |
11 | 930,000 | 1,096,106 | 166,106 | 17.86 |
12 | 960,000 | 1,151,054 | 191,054 | 19.90 |
ニッセイTOPIXインデックスファンド
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 203,325 | 208,415 | 5,090 | 2.50 |
2 | 206,658 | 189,953 | -16,705 | -8.08 |
3 | 209,991 | 186,989 | -23,002 | -10.95 |
4 | 213,324 | 187,590 | -25,734 | -12.06 |
5 | 216,657 | 209,815 | -6,842 | -3.16 |
6 | 219,990 | 214,949 | -5,041 | -2.29 |
7 | 223,323 | 217,982 | -5,341 | -2.39 |
8 | 226,656 | 225,771 | -885 | -0.39 |
9 | 229,989 | 233,189 | 3,200 | 1.39 |
10 | 233,322 | 230,365 | -2,957 | -1.27 |
11 | 236,655 | 264,074 | 27,419 | 11.59 |
12 | 239,988 | 266,222 | 26,234 | 10.93 |
2020年の投資信託各ファンドの運用結果 <毎月分配型>
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | 分配金(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 606,000 | 267,446 | 309,414 | -29,140 | -4.81 |
2 | 606,000 | 238,897 | 317,689 | -49,414 | -8.15 |
3 | 606,000 | 180,724 | 325,964 | -99,312 | -16.39 |
4 | 606,000 | 168,064 | 331,756 | -106,180 | -17.52 |
5 | 606,000 | 178,821 | 337,548 | -89,631 | -14.79 |
6 | 606,000 | 172,780 | 343,340 | -89,880 | -14.83 |
7 | 606,000 | 176,090 | 349,132 | -80,778 | -13.33 |
8 | 606,000 | 171,208 | 354,924 | -79,868 | -13.18 |
9 | 606,000 | 155,651 | 360,716 | -89,633 | -14.79 |
10 | 606,000 | 147,128 | 366,508 | -92,364 | -15.24 |
11 | 606,000 | 164,506 | 372,300 | -69,194 | -11.42 |
12 | – | – | – | – | – |
日本株アルファカルテット(毎月分配型)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | 分配金(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 512,200 | 199,987 | 213,341 | -98,872 | -19.30 |
2 | 512,200 | 180,996 | 217,973 | -113,231 | -22.11 |
3 | 512,200 | 136,529 | 222,605 | -153,066 | -29.88 |
4 | 512,200 | 130,854 | 223,763 | -157,583 | -30.77 |
5 | 512,200 | 136,992 | 224,921 | -150,287 | -29.34 |
6 | 512,200 | 133,055 | 226,079 | -153,066 | -29.88 |
7 | 512,200 | 139,771 | 227,237 | -145,192 | -28.35 |
8 | 512,200 | 133,981 | 228,395 | -149,824 | -29.25 |
9 | 512,200 | 133,170 | 229,553 | -149,477 | -29.18 |
10 | 512,200 | 129,002 | 230,711 | -152,487 | -29.77 |
11 | 512,200 | 140,814 | 231,869 | -139,517 | -27.24 |
12 | 512,200 | 140,814 | 231,869 | -139,517 | -27.24 |
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | 分配金(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117,638 | 64,251 | 50,049 | -3,338 | -2.84 |
2 | 117,638 | 57,623 | 51,017 | -8,998 | -7.65 |
3 | 117,638 | 32,319 | 51,501 | -33,818 | -28.75 |
4 | 117,638 | 33,674 | 51,985 | -31,979 | -27.18 |
5 | 117,638 | 36,383 | 52,469 | -28,786 | -24.47 |
6 | 117,638 | 34,738 | 52,953 | -29,947 | -25.46 |
7 | 117,638 | 34,158 | 53,437 | -30,043 | -25.54 |
8 | 117,638 | 34,932 | 53,921 | -28,785 | -24.47 |
9 | 117,638 | 32,077 | 54,405 | -31,156 | -26.48 |
10 | 117,638 | 31,738 | 54,889 | -31,011 | -26.36 |
11 | 117,638 | 35,077 | 55,373 | -27,188 | -23.11 |
12 | – | – | – | – | – |
2020年各月の運用に関する感想など
2020年1月
新型コロナウイルスが世間を騒がし始めました。
どこまでこのウイルスが広がって影響が出るかはわかりませんが、積立投資は続けていきます。
2020年2月
思った以上に新型コロナウイルスの影響は出てきそうですね。
今月の下旬から一気に株価が下落していきました。
今まであった含み益が全て消し飛んでいきました・・・
しばらくはバーゲンセールと思って、トータルリターンがプラスになる楽しみから、平均買付金額を下げる楽しみに思考を変えていきたいと思います。
2020年3月
今年の東京オリンピックが延期になる程、新型コロナウイルスが猛威を奮っています。
日本国内でも新型コロナウイルスの感染者が増加してきています。
これはしばらく経済活動にかなりの影響が出そうなので、株価は下手すると2年ぐらい期待できないかもと思っています。
まぁこんな時でも積立投資を続けていきますよ。
一番良くないのは狼狽売りをしてしまうことだと思っているので。
2020年4月
新型コロナウイルスの影響が深刻です。
とうとう緊急事態宣言が出ましたね。
せっかく花見シーズンやおでかけシーズンなのですが、お出かけ自粛ムードになっています。
自分のクライアント先でもテレワークが始まりました。
今後、契約単価にも影響が出てくるかもしれません。
そうなると、積立金額を少し見直さないといけないかもしれないです。
2020年5月
今年のゴールデンウィークは今までにないほど、静かなものになりました。
ただ、感染者数はおさまってきたので、大阪も非常事態宣言が解除されました。
ここから、少しずつでも経済活動が回っていけば良いのですが。
自分は今まで通り、積立投資を続けていくのみです。
2018年年末に一度、大きな株価下落を喰らっていたのが、良かったかもしれません。
耐性ができていて、何も気にせず積立投資を続けることができています。
2020年6月
投資信託の合計評価金額が800万円を超えました!
思っていたよりも早くファンドがプラスに戻り始めました。
ただ、毎月分配型はやはり株価が戻っても、評価金額が戻らないのでキツイです。
タイミングを見て、今年中に売却する方向で考えています。
2020年7月
いつも国内株式の戻りが遅いのが気になります。
アメリカなどの先進国株式は既にプラスになっているのですが。
ただ全体のトータルリターンはプラスになりました。
2年ぐらいは低迷期になるかと思ったのですが、あっという間でしたね。
ただ新型コロナウイルス自体は完全になくなったわけではないので、もしかするとまた低迷期がやってくるかもしれません。
2020年8月
投資信託の合計評価金額が900万円を超えました!
いつの間にか1000万円が見えてくる位置になりましたね。
新型コロナウイルスが最初流行って、株価がガクッと下がった時に買い増ししていたのが、うまくいっているのかもしれません。
2020年9月
今月は評価金額が下がりました。
まだ買い増しできる余裕資金はあるので、積立金額を増やしています。
年内に1000万円に到達できるかどうかは微妙な感じもしますが、自分は淡々と積立投資を続けるだけです。
2020年10月
今月は先月と比較して微減といった感じです。
新型コロナウイルスでガクッと下がった後、順調に盛り返してきたのが、また落ち着いた感じでしょうか。
2020年11月
投資信託の合計評価金額が1000万円を超えました!
ひとまず大台に乗れたのは、やはり嬉しいですね。
投資信託での投資生活を始めて3年ほどになりますが、コツコツ積立できたのがこの結果に結びついたのだと思います。
そして、今月で毎月分配型のファンド2つを売却しました。
結果的にトータルリターンはどちらもマイナスでした。
他のインデックスファンドと違って、評価金額が元に戻りそうもなく売却を決めた感じです。
2020年12月
2020年は1000万円到達という大台に乗せることができたので、とても嬉しいです。
ただまだ通過点なので、今後もコツコツと積立投資を続けていきます。
今月も残っていた毎月分配型を売却しました。
これで毎月分配型はすべて売却済みです。
トータルリターンはかなりのマイナスですが、一つの良い経験と思うようにします。
やっぱりショックではあるのですが。
そしてまた家計計画を見直して、新しく2つのファンドに投資をし始めました。
ある程度現金預金が貯まったので、投資の方へお金を増やすことができるようになった結果です。
さらに投資運用を加速して、FIREを目指していきたいと思います。
コメント