サイドFIREを目指して、インデックスファンドをメインに積立投資を続けています。
各ファンドごとに毎月の資産運用結果を表にまとめていますので、リアルな投資の姿を見ることができると思います。
「投資に興味はあるけど、どのファンドを買ったら良いか悩んでいる」、「投資したら実際どんな含み益、含み損になるのかを知りたい」など思っている方々の参考になれば嬉しいです。
運用結果の後には自分の感想なんかも書いているので、実際に投資している人の気持ちはどんな感じかを垣間見ることができると思います。
※買付金額、評価金額などは累計で示しています。
2019年の投資信託各ファンドの運用結果 <インデックス投資>
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 854,850 | 813,020 | -41,830 | -4.89 |
2 | 928,050 | 937,864 | 9,814 | 1.06 |
3 | 1,014,450 | 1,039,180 | 24,730 | 2.44 |
4 | 1,086,450 | 1,158,057 | 71,607 | 6.59 |
5 | 1,164,850 | 1,161,934 | -2,916 | -0.25 |
6 | 1,276,850 | 1,317,851 | 41,001 | 3.21 |
7 | 1,345,250 | 1,424,537 | 79,287 | 5.89 |
8 | 1,481,650 | 1,489,262 | 7,612 | 0.51 |
9 | 1,546,450 | 1,604,183 | 57,733 | 3.73 |
10 | 1,611,250 | 1,711,778 | 100,528 | 6.24 |
11 | 1,694,050 | 1,881,997 | 187,947 | 11.09 |
12 | 1,773,250 | 2,006,600 | 233,350 | 13.16 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 204,500 | 189,879 | -14,621 | -7.15 |
2 | 210,900 | 201,667 | -9,233 | -4.38 |
3 | 218,100 | 208,836 | -9,264 | -4.25 |
4 | 224,100 | 218,279 | -5,821 | -2.60 |
5 | 229,800 | 209,649 | -20,151 | -8.77 |
6 | 235,800 | 221,404 | -14,396 | -6.11 |
7 | 241,500 | 229,955 | -11,545 | -4.78 |
8 | 248,700 | 228,512 | -20,188 | -8.12 |
9 | 254,100 | 250,312 | -3,788 | -1.49 |
10 | 259,500 | 262,727 | 3,227 | 1.24 |
11 | 266,700 | 278,120 | 11,420 | 4.28 |
12 | 273,000 | 290,098 | 17,098 | 6.26 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 101,000 | 99,519 | -1,481 | -1.47 |
2 | 108,100 | 110,827 | 2,727 | 2.52 |
3 | 115,300 | 117,856 | 2,556 | 2.22 |
4 | 121,300 | 128,325 | 7,025 | 5.79 |
5 | 127,000 | 121,755 | -5,245 | -4.13 |
6 | 133,000 | 134,409 | 1,409 | 1.06 |
7 | 138,700 | 141,497 | 2,797 | 2.02 |
8 | 145,900 | 135,131 | -10,769 | -7.38 |
9 | 151,300 | 147,684 | -3,616 | -2.39 |
10 | 156,700 | 158,878 | 2,178 | 1.39 |
11 | 163,600 | 169,415 | 5,815 | 3.55 |
12 | 170,200 | 185,510 | 15,310 | 9.00 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,647,900 | 1,633,570 | -14,330 | -0.87 |
2 | 1,647,900 | 1,683,268 | 35,368 | 2.15 |
3 | 1,647,900 | 1,704,028 | 56,128 | 3.41 |
4 | 1,647,900 | 1,722,428 | 74,528 | 4.52 |
5 | 1,647,900 | 1,665,653 | 17,753 | 1.08 |
6 | 1,647,900 | 1,706,858 | 58,958 | 3.58 |
7 | 2,147,900 | 2,239,236 | 91,336 | 4.25 |
8 | 2,147,900 | 2,187,340 | 39,440 | 1.84 |
9 | 2,147,900 | 2,260,724 | 112,824 | 5.25 |
10 | 2,147,900 | 2,315,864 | 167,964 | 7.82 |
11 | 2,147,900 | 2,339,379 | 191,479 | 8.91 |
12 | 2,397,900 | 2,618,573 | 220,673 | 9.20 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 242,050 | 226,154 | -15,896 | -6.57 |
2 | 249,150 | 246,669 | -2,481 | -1.00 |
3 | 256,350 | 257,215 | 865 | 0.34 |
4 | 262,350 | 274,490 | 12,140 | 4.63 |
5 | 268,050 | 261,664 | -6,386 | -2.38 |
6 | 274,050 | 277,689 | 3,639 | 1.33 |
7 | 279,750 | 290,752 | 11,002 | 3.93 |
8 | 286,950 | 281,489 | -5,461 | -1.90 |
9 | 292,350 | 296,992 | 4,642 | 1.59 |
10 | 297,750 | 310,596 | 12,846 | 4.31 |
11 | 304,650 | 332,063 | 27,413 | 9.00 |
12 | 311,250 | 348,826 | 37,576 | 12.07 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 81,600 | 78,602 | -2,998 | -3.67 |
2 | 92,100 | 94,258 | 2,158 | 2.34 |
3 | 104,100 | 108,038 | 3,938 | 3.78 |
4 | 114,100 | 123,365 | 9,265 | 8.12 |
5 | 123,600 | 124,446 | 846 | 0.68 |
6 | 133,600 | 138,944 | 5,344 | 4.00 |
7 | 143,100 | 153,655 | 10,555 | 7.38 |
8 | 255,100 | 260,707 | 5,607 | 2.20 |
9 | 264,100 | 278,216 | 14,116 | 5.34 |
10 | 273,100 | 293,080 | 19,980 | 7.32 |
11 | 284,600 | 321,708 | 37,108 | 13.04 |
12 | 295,600 | 342,085 | 46,485 | 15.73 |
ニッセイ日経225インデックスファンド
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 100,000 | 94,372 | -5,628 | -5.63 |
2 | 100,000 | 97,315 | -2,685 | -2.69 |
3 | 100,000 | 97,121 | -2,879 | -2.88 |
4 | 100,000 | 101,989 | 1,989 | 1.99 |
5 | 100,000 | 94,409 | -5,591 | -5.59 |
6 | 100,000 | 97,635 | -2,365 | -2.37 |
7 | 100,000 | 99,341 | -659 | -0.66 |
8 | 100,000 | 95,031 | -4,969 | -4.97 |
9 | 100,000 | 101,156 | 1,156 | 1.16 |
10 | 100,000 | 105,405 | 5,405 | 5.40 |
11 | 100,000 | 107,677 | 7,677 | 7.68 |
12 | 100,000 | 110,357 | 10,357 | 10.36 |
2019年の投資信託各ファンドの運用結果 <つみたてNISA>
ニッセイ外国株式インデックス
月 | 買付金額(円) | 評価金額(金) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 270,000 | 259,300 | -10,700 | -3.96 |
2 | 300,000 | 305,618 | 5,618 | 1.87 |
3 | 330,000 | 340,572 | 10,572 | 3.20 |
4 | 360,000 | 386,059 | 26,059 | 7.24 |
5 | 390,000 | 391,392 | 1,392 | 0.36 |
6 | 420,000 | 435,617 | 15,617 | 3.72 |
7 | 450,000 | 478,203 | 28,203 | 6.27 |
8 | 480,000 | 483,727 | 3,727 | 0.78 |
9 | 510,000 | 529,648 | 19,648 | 3.85 |
10 | 540,000 | 573,818 | 33,818 | 6.26 |
11 | 570,000 | 633,165 | 63,165 | 11.08 |
12 | 600,000 | 682,656 | 82,656 | 13.78 |
ニッセイTOPIXインデックスファンド
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 163,329 | 150,696 | -12,633 | -7.73 |
2 | 166,662 | 158,278 | -8,384 | -5.03 |
3 | 169,995 | 161,638 | -8,357 | -4.92 |
4 | 173,328 | 167,644 | -5,684 | -3.28 |
5 | 176,661 | 160,009 | -16,652 | -9.43 |
6 | 179,994 | 167,686 | -12,308 | -6.84 |
7 | 183,327 | 173,138 | -10,189 | -5.56 |
8 | 186,660 | 170,013 | -16,647 | -8.92 |
9 | 189,993 | 185,539 | -4,454 | -2.34 |
10 | 193,326 | 194,109 | 783 | 0.41 |
11 | 196,659 | 203,437 | 6,778 | 3.45 |
12 | 199,992 | 211,140 | 11,148 | 5.57 |
2019年の投資信託各ファンドの運用結果 <毎月分配型>
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | 分配金(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 606,000 | 365,421 | 201,840 | -38,739 | -6.39 |
2 | 606,000 | 366,745 | 214,252 | -25,003 | -4.13 |
3 | 606,000 | 353,092 | 226,664 | -26,244 | -4.33 |
4 | 606,000 | 354,498 | 234,939 | -16,563 | -2.73 |
5 | 606,000 | 324,295 | 243,214 | -38,491 | -6.35 |
6 | 606,000 | 322,888 | 251,489 | -31,623 | -5.22 |
7 | 606,000 | 319,330 | 259,764 | -26,906 | -4.44 |
8 | 606,000 | 279,610 | 268,039 | -58,351 | -9.63 |
9 | 606,000 | 288,464 | 276,314 | -41,222 | -6.80 |
10 | 606,000 | 291,691 | 284,589 | -29,720 | -4.90 |
11 | 606,000 | 290,119 | 292,864 | -23,017 | -3.80 |
12 | 606,000 | 289,540 | 301,139 | -15,321 | -2.53 |
日本株アルファカルテット(毎月分配型)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | 分配金(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 512,200 | 270,858 | 143,861 | -97,481 | -19.03 |
2 | 512,200 | 270,047 | 150,809 | -91,344 | -17.83 |
3 | 512,200 | 250,940 | 157,757 | -103,503 | -20.21 |
4 | 512,200 | 252,908 | 164,705 | -94,587 | -18.47 |
5 | 512,200 | 232,643 | 171,653 | -107,904 | -21.07 |
6 | 512,200 | 232,875 | 178,601 | -100,724 | -19.66 |
7 | 512,200 | 236,928 | 185,549 | -89,723 | -17.52 |
8 | 512,200 | 200,566 | 190,181 | -121,453 | -23.71 |
9 | 512,200 | 210,062 | 194,813 | -107,325 | -20.95 |
10 | 512,200 | 218,168 | 199,445 | -94,587 | -18.47 |
11 | 512,200 | 211,104 | 204,077 | -97,019 | -18.94 |
12 | 512,200 | 218,284 | 208,709 | -85,207 | -16.64 |
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | 分配金(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117,638 | 72,864 | 32,637 | -12,137 | -10.32 |
2 | 117,638 | 73,105 | 32,637 | -11,896 | -10.11 |
3 | 117,638 | 69,864 | 35,539 | -12,235 | -10.40 |
4 | 117,638 | 69,332 | 36,990 | -11,316 | -9.62 |
5 | 117,638 | 68,364 | 38,441 | -10,833 | -9.21 |
6 | 117,638 | 66,767 | 39,892 | -10,979 | -9.33 |
7 | 117,638 | 67,009 | 41,343 | -9,286 | -7.89 |
8 | 117,638 | 65,655 | 42,794 | -9,189 | -7.81 |
9 | 117,638 | 68,461 | 44,245 | -4,932 | -4.19 |
10 | 117,638 | 67,977 | 45,696 | -3,965 | -3.37 |
11 | 117,638 | 67,106 | 47,147 | -3,385 | -2.88 |
12 | 117,638 | 64,687 | 48,598 | -4,353 | -3.70 |
2019年各月の運用に関する感想など
2019年1月
投資信託の合計評価金額が400万円を超えました!
投資信託を始めてから一年ちょっとですが、結構つぎ込んだなぁという感じです。
2018年末と比べると、だいぶ上向いてきました!まだ全部マイナスですが・・・
まぁいつかプラスになると信じて、積み立てを続けていこうと思います。
ただ、拠出資金に余裕が無くなってしまったので、来週から少し積み立て額を減らさないといけないです。
とうとうボーナス分が尽きました・・・
どんな感じに積み立て額を変えるか、考えたいと思います。
まだまだこれからも積立投資を続けていきますよ〜。
2019年2月
今月は多くのファンドがプラスになりました。
いやぁ良かった!
日本株関連のインデックスファンドのマイナスも徐々に小さくなってきてます。
ただ全体としてマイナスになっている大きな要因は、毎月分配型のファンド。
どうしてもこれらのマイナスが大き過ぎて、全体としてなかなかプラスにならないです。
やはり売却を考えるべきなのだろうか・・・
2019年3月
日本国内株式関連のファンドと毎月分配型のファンド以外はプラスを継続しています。
まだ全体としてのプラスにはほど遠い感じですね。
2019年4月
全体としてプラスになりました。
やはり含み益が出ていると嬉しいものですね。
これからも積立投資を続けていこうという励みになります。
2019年5月
先月、やっと全体でプラスになったと思っていたら今月で一気にマイナスの方へ落ち込みました。
現在、投資用資金に少し余裕があるので、「これは買いのチャンス」と思って、買い増しして平均買付金額を下げる方向にしたいと思います。
それにしても、日本株はなかなか上昇しないですね・・・
投資をやり始めてから、日本経済の弱さをさらに実感してしまいます。
2019年6月
投資信託の合計評価金額が500万円を超えました!
順調に積立投資を継続しています。
まだ含み損の状態なのが少し残念ではありますが・・・
2019年7月
今月は株価が上昇して、全体のトータルリターンはプラスになりました。
主にアメリカ株が上昇してくれているので、良い感じになっています。
日本株はそれにまだついていけていない状態です。
これだと、多くの投資家は日本株になかなか手を出しにくいのかなと思ってしまいます。
2019年8月
今月はまた一気にマイナスになってしまった感じです。
トータルリターンがプラスになってはマイナスに戻り、プラスになってはマイナスに戻り、っていうのを繰り返していますね。
いつか安定的にプラスになることを期待しつつ、積立投資は継続します。
2019年9月
投資信託の合計評価金額が600万円を超えました!
トータルリターンがプラスになったことが良かったです!
FIRE達成に向かってちょっとずつ前進しているのが嬉しいですね。
まずは大台である1000万円に向かって、ひたすらコツコツと積立投資を続けていきます。
2019年10月
毎月分配型のファンド以外、トータルリターンがプラスになりました。 長いトンネルをくぐり抜けたような感じですね。 毎月分配型についてはどのようにするかは思案中です。 あまりプラスになることが期待できそうにない感じなので、どこかのタイミングで売却しようかなと思っています。
2019年11月
今月も良い感じで含み益が増えています。
でも一喜一憂しないように注意はしておかないといけないですね。
インデックス投資は淡々と積立投資を続けていくことが良いと思っているので。
2019年12月
投資信託の合計評価金額が700万円を超えました!
2019年も終わりになりました。
今年の6月に500万円を超えたところなので、半年で200万円評価金額が増えたことになります。
コツコツと積立投資を続けていたことと、トータルリターンも増えたことで、評価金額の増加が加速したと思います。
2020年も引き続き、コツコツと積立投資を続けていきます!
コメント