サイドFIREを目指して、インデックスファンドをメインに積立投資を続けています。
各ファンドごとに毎月の資産運用結果を表にまとめていますので、リアルな投資の姿を見ることができると思います。
「投資に興味はあるけど、どのファンドを買ったら良いか悩んでいる」、「投資したら実際どんな含み益、含み損になるのかを知りたい」など思っている方々の参考になれば嬉しいです。
運用結果の後には自分の感想なんかも書いているので、実際に投資している人の気持ちはどんな感じかを垣間見ることができると思います。
※買付金額、評価金額などは累計で示しています。
2018年の投資信託各ファンドの運用結果 <インデックス投資>
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 23,150 | 23,013 | -137 | -0.59 |
2 | 29,800 | 28,634 | -1,166 | -3.91 |
3 | 37,150 | 34,651 | -2,499 | -6.72 |
4 | 44,150 | 43,364 | -786 | -1.78 |
5 | 156,350 | 153,674 | -2,676 | -1.71 |
6 | 170,000 | 168,401 | -1,599 | -0.94 |
7 | 183,000 | 188,961 | 5,961 | 3.25 |
8 | 448,600 | 459,563 | 10,963 | 2.44 |
9 | 464,850 | 487,791 | 22,941 | 4.93 |
10 | 524,850 | 504,142 | -20,708 | -3.94 |
11 | 650,850 | 642,400 | -8,450 | -1.29 |
12 | 764,850 | 683,670 | -81,180 | -10.61 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 11,000 | 10,707 | -293 | -2.66 |
2 | 12,900 | 12,213 | -687 | -5.32 |
3 | 15,000 | 14,080 | -920 | -6.13 |
4 | 17,000 | 16,625 | -375 | -2.20 |
5 | 19,100 | 18,413 | -687 | -3.59 |
6 | 21,200 | 20,325 | -875 | -4.12 |
7 | 23,200 | 22,808 | -392 | -1.68 |
8 | 125,600 | 124,562 | -1,038 | -0.82 |
9 | 133,000 | 139,187 | 6,187 | 4.65 |
10 | 149,500 | 142,233 | -7,267 | -4.86 |
11 | 170,500 | 165,371 | -5,129 | -3.00 |
12 | 189,500 | 166,587 | -22,913 | -12.09 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 10,900 | 11,060 | 160 | 1.47 |
2 | 12,800 | 12,515 | -285 | -2.23 |
3 | 14,900 | 14,067 | -833 | -5.59 |
4 | 16,900 | 16,180 | -720 | -4.26 |
5 | 19,000 | 17,682 | -1,318 | -6.94 |
6 | 21,100 | 18,965 | -2,135 | -10.12 |
7 | 23,100 | 22,007 | -1,093 | -4.73 |
8 | 25,500 | 23,743 | -1,757 | -6.89 |
9 | 31,200 | 30,070 | -1,130 | -3.62 |
10 | 46,000 | 41,143 | -4,857 | -10.56 |
11 | 67,000 | 65,301 | -1,699 | -2.54 |
12 | 86,000 | 79,488 | -6,512 | -7.57 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 40,900 | 41,888 | 988 | 2.42 |
2 | 42,800 | 42,343 | -457 | -1.07 |
3 | 44,900 | 44,000 | -900 | -2.00 |
4 | 46,900 | 46,853 | -47 | -0.10 |
5 | 647,900 | 637,668 | -10,232 | -1.58 |
6 | 897,900 | 888,586 | -9,314 | -1.04 |
7 | 1,147,900 | 1,155,162 | 7,262 | 0.63 |
8 | 1,147,900 | 1,147,246 | -654 | -0.06 |
9 | 1,147,900 | 1,170,887 | 22,987 | 2.00 |
10 | 1,147,900 | 1,118,399 | -29,501 | -2.57 |
11 | 1,147,900 | 1,148,222 | 322 | 0.03 |
12 | 1,647,900 | 1,581,828 | -66,072 | -4.01 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – |
4 | 900 | 903 | 3 | 0.33 |
5 | 4,050 | 4,014 | -36 | -0.89 |
6 | 7,200 | 7,119 | -81 | -1.13 |
7 | 10,200 | 10,472 | 272 | 2.67 |
8 | 163,800 | 164,643 | 843 | 0.51 |
9 | 171,050 | 175,052 | 4,002 | 2.34 |
10 | 187,050 | 175,708 | -11,342 | -6.06 |
11 | 208,050 | 201,804 | -6,246 | -3.00 |
12 | 227,050 | 199,829 | -27,221 | -11.99 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – |
7 | – | – | – | – |
8 | 600 | 598 | -2 | -0.33 |
9 | 9,400 | 9,577 | 177 | 1.88 |
10 | 26,600 | 25,535 | -1,065 | -4.00 |
11 | 47,600 | 47,319 | -281 | -0.59 |
12 | 66,600 | 60,162 | -6,438 | -9.67 |
ニッセイ日経225インデックスファンド
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 90,000 | 92,971 | 2,971 | 3.30 |
2 | 90,000 | 88,890 | -1,110 | -1.23 |
3 | 90,000 | 87,049 | -2,951 | -3.28 |
4 | 90,000 | 91,169 | 1,169 | 1.30 |
5 | 90,000 | 90,086 | 86 | 0.10 |
6 | 90,000 | 90,600 | 600 | 0.67 |
7 | 90,000 | 91,556 | 1,556 | 1.73 |
8 | 100,000 | 102,999 | 2,999 | 3.00 |
9 | 100,000 | 109,355 | 9,355 | 9.36 |
10 | 100,000 | 99,446 | -554 | -0.55 |
11 | 100,000 | 101,382 | 1,382 | 1.38 |
12 | 100,000 | 90,940 | -9,060 | -9.06 |
2018年の投資信託各ファンドの運用結果 <つみたてNISA>
ニッセイ外国株式インデックス
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 20,000 | 19,928 | -72 | -0.36 |
2 | 40,000 | 38,583 | -1,417 | -3.54 |
3 | 60,000 | 59,550 | -450 | -0.75 |
4 | 80,000 | 77,814 | -2,186 | -2.73 |
5 | 100,000 | 100,088 | 88 | 0.09 |
6 | 120,000 | 120,344 | 344 | 0.29 |
7 | 140,000 | 145,814 | 5,814 | 4.15 |
8 | 160,000 | 168,850 | 8,850 | 5.53 |
9 | 180,000 | 193,800 | 13,800 | 7.67 |
10 | 200,000 | 196,533 | -3,467 | -1.73 |
11 | 220,000 | 221,032 | 1,032 | 0.47 |
12 | 240,000 | 216,585 | -23,415 | -9.76 |
ニッセイTOPIXインデックスファンド
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 13,333 | 13,139 | -194 | -1.46 |
2 | 26,666 | 25,614 | -1,052 | -3.95 |
3 | 39,999 | 39,323 | -676 | -1.69 |
4 | 53,332 | 52,642 | -690 | -1.29 |
5 | 66,665 | 66,314 | -351 | -0.53 |
6 | 79,998 | 78,693 | -1,305 | -1.63 |
7 | 93,331 | 94,219 | 888 | 0.95 |
8 | 106,664 | 106,234 | -430 | -0.40 |
9 | 119,997 | 126,511 | 6,514 | 5.43 |
10 | 133,330 | 127,510 | -5,820 | -4.37 |
11 | 146,663 | 142,465 | -4,198 | -2.86 |
12 | 159,996 | 140,528 | -19,468 | -12.17 |
2018年の投資信託各ファンドの運用結果 <毎月分配型>
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | 分配金(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600,000 | 571,022 | 44,991 | 16,013 | 2.67 |
2 | 602,000 | 512,545 | 61,348 | -28,107 | -4.67 |
3 | 604,000 | 505,924 | 77,768 | -20,308 | -3.36 |
4 | 606,000 | 508,397 | 90,132 | -7,471 | -1.23 |
5 | 606,000 | 488,966 | 102,544 | -14,490 | -2.39 |
6 | 606,000 | 474,071 | 114,956 | -16,973 | -2.80 |
7 | 606,000 | 475,726 | 127,368 | -2,906 | -0.48 |
8 | 606,000 | 457,025 | 139,780 | -9,195 | -1.52 |
9 | 606,000 | 461,245 | 152,192 | 7,437 | 1.23 |
10 | 606,000 | 407,044 | 164,604 | -34,352 | -5.67 |
11 | 606,000 | 399,183 | 177,016 | -29,801 | -4.92 |
12 | 606,000 | 357,312 | 189,428 | -59,260 | -9.78 |
日本株アルファカルテット(毎月分配型)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | 分配金(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500,000 | 489,588 | 21,926 | 11,514 | 2.30 |
2 | 503,050 | 419,797 | 30,893 | -52,360 | -10.41 |
3 | 506,100 | 409,627 | 42,217 | -54,256 | -10.72 |
4 | 509,150 | 402,821 | 53,624 | -52,705 | -10.35 |
5 | 512,200 | 375,078 | 65,117 | -72,005 | -14.06 |
6 | 512,200 | 362,109 | 76,697 | -73,394 | -14.33 |
7 | 512,200 | 370,446 | 88,277 | -53,477 | -10.44 |
8 | 512,200 | 323,200 | 99,857 | -89,143 | -17.40 |
9 | 512,200 | 335,938 | 111,437 | -64,825 | -12.66 |
10 | 512,200 | 310,230 | 123,017 | -78,953 | -15.41 |
11 | 512,200 | 300,734 | 129,965 | -81,501 | -15.91 |
12 | 512,200 | 261,246 | 136,913 | -114,041 | -22.26 |
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)
月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | 分配金(金) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102,762 | 91,633 | 8,086 | -3,043 | -2.96 |
2 | 105,610 | 87,645 | 10,934 | -7,031 | -6.66 |
3 | 108,554 | 86,510 | 13,878 | -8,166 | -7.52 |
4 | 110,449 | 84,247 | 15,620 | -10,582 | -9.58 |
5 | 112,074 | 86,619 | 17,398 | -8,057 | -7.19 |
6 | 113,890 | 86,741 | 19,214 | -7,935 | -6.97 |
7 | 115,744 | 88,920 | 21,068 | -5,756 | -4.97 |
8 | 117,638 | 89,362 | 22,962 | -5,314 | -4.52 |
9 | 117,638 | 84,959 | 24,897 | -7,782 | -6.62 |
10 | 117,638 | 78,524 | 26,832 | -12,282 | -10.44 |
11 | 117,638 | 78,911 | 28,767 | -9,960 | -8.47 |
12 | 117,638 | 71,557 | 30,702 | -15,379 | -13.07 |
2018年各月の運用に関する感想など
2018年1月
2018年最初の初月の運用結果は、プラスでした。
毎月分配型も1つのファンド以外はプラスになっていますね。
このまま順調に評価金額を維持しつつ、分配金を出してくれれば良いのですが。
2018年2月
今月は株価が大きく下がってしまいましたね。
これまでにあったプラスが完全に消えて、マイナスに転落・・・
短期的に結果を見ても仕方ないので、積立投資はもちろん続けていきます。
こういう時は、安く買えてラッキーの精神が重要かと。
2018年3月
2月で大きく下がった株価の影響がまだ残っている感じです。
とくに日本株アルファ・カルテットの評価金額の落ち込みがひどいままです。
今月は余裕資金が無かったので、増資ができなかったです。
2018年4月
徐々に回復してきたなという感じになりました。
まだまだマイナスの状況は続いていますが、うまくいけば5月中にも多くのファンドがプラスになってくれるかもしれません。
2018年5月
投資信託の合計評価金額が200万円を超えました!
トータルリターンは相変わらずマイナスですが・・・
それでも少しずつですが、サイドFIREに向けて前進できている実感があるので嬉しいです。
2018年6月
各ファンド、なかなかプラスになってくれないですね。
一時はほぼすべてのファンドがプラスになった時もあったのですが、6月下旬から大きくマイナス方向に動きました。
その結果、結局6月は先月とあまり変わらない状況に落ち着いた感じです。
今月はボーナスが出たので、『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』に増資してみました。
2018年7月
今月はプラスになったファンドも多く、良い感じになりました。
毎月分配型の『日本株アルファ・カルテット』と『ニッセイグローバル好配当株式プラス』の評価金額が上がって良かったです。
まぁそれでもトータルリターンはマイナスですが・・・
今月もボーナスから『eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)』の増資に回しました。
余裕資金は順調に買い増しに回せています。
2018年8月
投資信託の合計評価金額が300万円を超えました!
8月の下旬から、『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』も毎日積立投資を始めました。
8月は、余裕資金ができ臨時で増資したので、投資信託の合計評価額は300万円を超えました。
この調子で投資は続けていきたいと思います。
つみたてNISAの投資結果を見ていると、なかなか国内TOPIXが上向いてこないなぁ~って印象を受けます。
先進国の方は一時のマイナスから無事にプラスの方へ転換できるいるのですが・・・
あと、毎月分配型の方が厳しいですね。
分配金の額よりも、評価額の下落の方が大きく、トータルではマイナスが続いてます。
早期償還になるかもしれないですね。
2018年9月
9月の中旬以降から一気に株価が上がり、それにつられて各インデックスファンドも大きく評価金額が上がりました!
全ファンドのトータルで見ると、今年の1月以来のプラスになりました。
いやぁ~、今年はもうプラスにならないかもって思ってたので、良かったです。
引き続きインデックスファンドには積立投資でコツコツとやっていきます。
あと、やはり毎月分配型の方が厳しい。
ん~、もうちょっと頑張って欲しいけどなぁ~って感じです。
今月でニッセイグローバル好配当株式プラスがトータルリターンでプラスに転じたので、良かったのですが、他の2つは以前としてマイナスのまま・・・
とくに日本株アルファ・カルテットがマイナスの大きい状態が続いていて、これがかなり足を引っ張っている状況です。
来年以降、継続して所有するかどうか考えないといけないですね。
2018年10月
含み損が過去最悪の状況になっています。
ただこのような状況は、安く買えてラッキーというポジティブ思考で乗り切っていきたいと思います。
なので、毎日積立投資の金額を少し上げてみました。
マイナスの状況では少し多めに、プラスになれば元に戻すような感じでやっていこうと思っています。
余裕資金の状況にもよりますが。
2018年11月
含み損の時に毎日積立投資の金額を上げていたのが良かったのか、ファンドによってはプラスへ転じるようになりました。
平均購入額が下がっていたので、プラスに転じやすくなっていると思います。
今年も残り1か月。
これからもどんどん積立投資を続けて、プラスを目指します。
2018年12月
今月に入ってかなり厳しい結果になりました。
余剰資金で運用していなかったら、発狂しそうなマイナスですね。
かなり急降下な株価下落だったので、巷ではヤケクソになっている人もいるみたいで心配ですね。
自分のリスク許容度が試されているのかもしれません。
自分としては、まぁこんなこともあるのだろうと思いつつ、ただひたすらに積立投資を続けていくだけです。
コメント