サイドFIREを目指して、インデックスファンドをメインに積立投資を続けています。
各ファンドごとに毎月の資産運用結果を表にまとめていますので、リアルな投資の姿を見ることができると思います。
「投資に興味はあるけど、どのファンドを買ったら良いか悩んでいる」、「投資したら実際どんな含み益、含み損になるのかを知りたい」など思っている方々の参考になれば嬉しいです。
運用結果の後には自分の感想なんかも書いているので、実際に投資している人の気持ちはどんな感じかを垣間見ることができると思います。
※買付金額、評価金額などは累計で示しています。
2024年の投資信託各ファンドの運用結果 <特定口座>
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2024/1 | 7,000,000 | 12,088,344 | 5,088,344 | 72.69 |
2024/2 | 7,000,000 | 12,671,667 | 5,671,667 | 81.02 |
2024/3 | 7,000,000 | 13,198,918 | 6,198,918 | 88.56 |
2024/4 | 7,000,000 | 13,373,463 | 6,373,463 | 91.05 |
2024/5 | 7,000,000 | 13,689,542 | 6,689,542 | 95.56 |
2024/6 | 7,000,000 | 14,523,829 | 7,523,829 | 107.48 |
2024/7 | 7,000,000 | 13,714,865 | 6,714,865 | 95.93 |
2024/8 | 7,000,000 | 13,475,657 | 6,475,657 | 92.51 |
2024/9 | 7,000,000 | 13,632,114 | 6,632,114 | 94.74 |
2024/10 | 7,000,000 | 14,665,816 | 7,665,816 | 109.51 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2024/1 | 5,000,000 | 6,770,925 | 1,770,925 | 35.42 |
2024/2 | 5,000,000 | 6,906,780 | 1,906,780 | 38.14 |
2024/3 | 5,000,000 | 7,102,482 | 2,102,482 | 42.05 |
2024/4 | 5,000,000 | 7,166,260 | 2,166,260 | 43.33 |
2024/5 | 5,000,000 | 7,190,722 | 2,190,722 | 43.81 |
2024/6 | 5,000,000 | 7,389,482 | 2,389,482 | 47.79 |
2024/7 | 5,000,000 | 7,230,911 | 2,230,911 | 44.62 |
2024/8 | 5,000,000 | 7,169,317 | 2,169,317 | 43.39 |
2024/9 | 5,000,000 | 7,249,695 | 2,249,695 | 44.99 |
2024/10 | 5,000,000 | 7,448,891 | 2,448,891 | 48.98 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2024/1 | 1,540,000 | 2,509,118 | 969,118 | 62.93 |
2024/2 | 1,540,000 | 2,633,654 | 1,093,654 | 71.02 |
2024/3 | 1,540,000 | 2,739,786 | 1,199,786 | 77.91 |
2024/4 | 1,540,000 | 2,786,529 | 1,246,529 | 80.94 |
2024/5 | 1,540,000 | 2,847,612 | 1,307,612 | 84.91 |
2024/6 | 1,540,000 | 3,019,342 | 1,479,342 | 96.06 |
2024/7 | 1,540,000 | 2,850,547 | 1,310,547 | 85.10 |
2024/8 | 1,540,000 | 2,797,481 | 1,257,481 | 81.65 |
2024/9 | 1,540,000 | 2,844,563 | 1,304,563 | 84.71 |
2024/10 | 1,540,000 | 3,046,553 | 1,506,553 | 97.83 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2024/1 | 1,500,000 | 2,680,178 | 1,180,178 | 78.68 |
2024/2 | 1,500,000 | 2,820,747 | 1,320,747 | 88.05 |
2024/3 | 1,500,000 | 2,941,028 | 1,441,028 | 96.07 |
2024/4 | 1,500,000 | 2,969,142 | 1,469,142 | 97.94 |
2024/5 | 1,500,000 | 3,038,963 | 1,538,963 | 102.60 |
2024/6 | 1,500,000 | 3,273,656 | 1,773,656 | 118.24 |
2024/7 | 1,500,000 | 3,074,079 | 1,574,079 | 104.94 |
2024/8 | 1,500,000 | 3,006,833 | 1,506,833 | 100.46 |
2024/9 | 1,500,000 | 3,044,318 | 1,544,318 | 102.95 |
2024/10 | 1,500,000 | 3,322,366 | 1,822,366 | 121.49 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2024/1 | 3,400,000 | 5,003,683 | 1,603,683 | 47.17 |
2024/2 | 3,400,000 | 5,253,164 | 1,853,164 | 54.50 |
2024/3 | 3,400,000 | 5,465,223 | 2,065,223 | 60.74 |
2024/4 | 3,400,000 | 5,549,820 | 2,149,820 | 63.23 |
2024/5 | 3,400,000 | 5,668,664 | 2,268,664 | 66.73 |
2024/6 | 3,400,000 | 5,997,072 | 2,597,072 | 76.38 |
2024/7 | 3,400,000 | 5,676,148 | 2,276,148 | 66.95 |
2024/8 | 3,400,000 | 5,568,191 | 2,168,191 | 63.77 |
2024/9 | 3,400,000 | 5,650,293 | 2,250,293 | 66.19 |
2024/10 | 3,400,000 | 6,038,123 | 2,638,123 | 77.59 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2024/1 | 3,400,000 | 5,466,526 | 2,066,526 | 60.78 |
2024/2 | 3,400,000 | 5,754,600 | 2,354,600 | 69.25 |
2024/3 | 3,400,000 | 5,991,487 | 2,591,487 | 76.22 |
2024/4 | 3,400,000 | 6,054,840 | 2,654,840 | 78.08 |
2024/5 | 3,400,000 | 6,197,844 | 2,797,844 | 82.29 |
2024/6 | 3,400,000 | 6,677,126 | 3,277,126 | 96.39 |
2024/7 | 3,400,000 | 6,267,854 | 2,867,854 | 84.35 |
2024/8 | 3,400,000 | 6,135,638 | 2,735,638 | 80.46 |
2024/9 | 3,400,000 | 6,207,714 | 2,807,714 | 82.58 |
2024/10 | 3,400,000 | 6,778,354 | 3,378,354 | 99.36 |
ニッセイ外国株式インデックス
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2024/1 | 2,300,000 | 2,948,639 | 648,639 | 28.20 |
2024/2 | 2,400,000 | 3,190,880 | 790,880 | 32.95 |
2024/3 | 2,500,000 | 3,423,434 | 923,434 | 36.94 |
2024/4 | 2,500,000 | 3,468,794 | 968,794 | 38.75 |
2024/5 | 2,600,000 | 3,653,483 | 1,053,483 | 40.52 |
2024/6 | 2,640,000 | 3,917,248 | 1,277,248 | 48.38 |
2024/7 | 2,800,000 | 3,849,256 | 1,049,256 | 37.47 |
2024/8 | 2,800,000 | 3,782,968 | 982,968 | 35.11 |
2024/9 | 2,800,000 | 3,827,064 | 1,027,064 | 36.68 |
2024/10 | 2,800,000 | 4,116,428 | 1,316,428 | 47.02 |
2024年の投資信託各ファンドの運用結果 <つみたてNISA(旧NISA)>
ニッセイ外国株式インデックス
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2024/1 | 2,040,000 | 3,609,480 | 1,569,480 | 76.94 |
2024/2 | 2,040,000 | 3,783,598 | 1,743,598 | 85.47 |
2024/3 | 2,040,000 | 3,940,754 | 1,900,754 | 93.17 |
2024/4 | 2,040,000 | 3,992,969 | 1,952,969 | 95.73 |
2024/5 | 2,040,000 | 4,086,773 | 2,046,773 | 100.33 |
2024/6 | 2,040,000 | 4,335,075 | 2,295,075 | 112.50 |
2024/7 | 2,040,000 | 4,094,130 | 2,054,130 | 100.69 |
2024/8 | 2,040,000 | 4,023,624 | 1,983,624 | 97.24 |
2024/9 | 2,040,000 | 4,070,526 | 2,030,526 | 99.54 |
2024/10 | 2,040,000 | 4,378,298 | 2,338,298 | 114.62 |
ニッセイTOPIXインデックスファンド
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2024/1 | 359,976 | 567,145 | 207,169 | 57.55 |
2024/2 | 359,976 | 594,982 | 235,006 | 65.28 |
2024/3 | 359,976 | 621,314 | 261,338 | 72.60 |
2024/4 | 359,976 | 615,687 | 255,711 | 71.04 |
2024/5 | 359,976 | 622,638 | 262,662 | 72.97 |
2024/6 | 359,976 | 631,546 | 271,570 | 75.44 |
2024/7 | 359,976 | 627,995 | 268,019 | 74.45 |
2024/8 | 359,976 | 609,909 | 249,933 | 69.43 |
2024/9 | 359,976 | 600,399 | 240,423 | 66.79 |
2024/10 | 359,976 | 611,684 | 251,708 | 69.92 |
2024年の投資信託各ファンドの運用結果 <つみたて投資枠(新NISA)>
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2024/1 | 100,000 | 102,872 | 2,872 | 2.87 |
2024/2 | 200,000 | 209,284 | 9,284 | 4.64 |
2024/3 | 300,000 | 321,193 | 21,193 | 7.06 |
2024/4 | 400,000 | 429,123 | 29,123 | 7.28 |
2024/5 | 500,000 | 537,583 | 37,583 | 7.52 |
2024/6 | 600,000 | 671,195 | 71,195 | 11.87 |
2024/7 | 700,000 | 728,105 | 28,105 | 4.01 |
2024/8 | 800,000 | 813,089 | 13,089 | 1.64 |
2024/9 | 900,000 | 928,617 | 28,617 | 3.18 |
2024/10 | 1,000,000 | 1,094,575 | 94,575 | 9.46 |
2024年の投資信託各ファンドの運用結果 <成長投資枠(新NISA)>
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) |
---|---|---|---|---|
2024/1 | 1,000,000 | 1,013,925 | 13,925 | 1.39 |
2024/2 | 1,200,000 | 1,264,480 | 64,480 | 5.37 |
2024/3 | 1,300,000 | 1,416,375 | 116,375 | 8.95 |
2024/4 | 1,300,000 | 1,438,300 | 138,300 | 10.64 |
2024/5 | 1,500,000 | 1,673,995 | 173,995 | 11.60 |
2024/6 | 1,600,000 | 1,875,330 | 275,330 | 17.21 |
2024/7 | 1,800,000 | 1,961,896 | 161,896 | 8.99 |
2024/8 | 1,800,000 | 1,924,582 | 124,582 | 6.92 |
2024/9 | 1,800,000 | 1,952,959 | 152,959 | 8.50 |
2024/10 | 2,000,000 | 2,287,003 | 287,003 | 14.35 |
2024年各月の運用に関する感想など
2024年1月
投資信託の合計評価金額が4200万円を超えました!
2024年が始まり、新NISAもスタートしました!
今月は少しファンドの整理をして、新NISAの成長投資枠の方を埋めました。
余剰資金ができれば、なるべく早く成長投資枠の方も埋めていって、早めに1800万円の限度額を達成したいと考えています。
まぁ無理はしてはいけないので、あくまで無理のない範囲でやります。
2024年2月
投資信託の合計評価金額が4500万円を超えました!
2024年に入ってからも株価が上昇基調なので、購入しているファンドの合計評価金額がドンドン上がっていく感じがしています。
投資信託を買い始めた頃とは比較にならないほど、資産が増えるスピードを実感しています。
正直言えば、NISAの枠を買い終わるまでは、そんなに上がらず買い終わった後に伸びる方が嬉しいのですが、仕方ないですね。
2024年3月
投資信託の合計評価金額が4700万円を超えました!
3月も好調で、評価金額が上がっています。
株価だけでなく円安の影響も大きいですが。
為替レートは1ドル150円ぐらいで停滞するようになりました。
物価高も進んでいるので、サイドFIRE達成に必要な目標額の設定を見直さないといけないかもしれないですね。
2024年4月
円安が進行しています。
株価が上がらず、円安の影響だけで評価金額がアップした感じですね。
ここまで円安が進むといろんな物価が上がってしまうので、あまり嬉しくはないですね。
週に1回は食料品、生活用品の買い物をしますが、ドンドンと値上げしているのを実感しています。
3月でも言った通り、サイドFIRE達成の目標額の設定を少し上げたほうが良いのではという気もしています。
次の新しいiPad miniが出たら買いたいと思っていますが、その時はレートはどうなっているかが心配です。
2024年5月
投資信託の合計評価金額が4900万円を超えました!
5000万円という大きな目標が近づいてきました。
やはり着実に資産が増えているのは嬉しいですね。
自分はインデックスファンドを買い続けているだけで、何もしていないのですが。
トータルリターン率が100%を超えるファンドが出てきました。
買った金額よりも2倍の評価金額がついているということです。
インデックスファンドを買っていて良かったな〜と実感します。
2024年6月
投資信託の合計評価金額が5200万円を超えました!
大きな目標金額である5000万円をあっという間に超えて、5200万円に到達しました。
次の目標は7500万円に設定しようと思います。
新NISAの1800万円の枠が埋まりきったら、サイドFIREという形を取ろうと現時点では考えています。
もしかすると運用結果次第では、早まりそうかもしれないですね。
(特定口座から少しNISAへ移すことも考えるかも)
2024年7月
7月終わりの円高要因で6月に比べて10%ほどダウンしました。
これまでが円安過ぎたというところで日本政府の為替介入もあり、しばらくは1ドル140円後半〜150円前半ぐらいで落ち着くのではないかなという気がしています。
新NISAを始めた投資初心者の人は初めて大きなマイナスになった人もいるかもしれませんが、決して狼狽売りはせず、落ち着いて欲しいですね。
2024年8月
前月に比べてさらにダウンしました。
今年からNISAを始めた人はさらにダウンになって落ち込んでいる人も多いかもしれません。
自分は「ダウンしている時に買い増しができる余剰金がない」という落ち込みがあります。(笑)
何度か大きなダウンを経験していると、今回のダウンでも余裕が出てきますね。
おそらくダウンの傾向はしばらく続くのではないかなという気がします。
あくまで「なんとなく」ですが。
2024年9月
前月から少しアップし、評価金額の合計がまた5000万円を突破しました。
日本の首相が変わることで、どのような影響が出るかはまだわかりませんが、自分はサイドFIREに向けてコツコツと積立投資を続けるだけですね。
最近、NISAの成長投資枠を埋めれていないのが気になっています。
予定納税、スマホの買い替え、旅行などで出費がかさんで、成長投資枠にまで投資できる余裕ができていないですね。
ただ、つみたて投資枠には毎月10万円ずつ投資できています。
2024年10月
投資信託の合計評価金額が5300万円を超えました!
2024年10月下旬に衆議院選挙があり、その影響か円安の方に進んだこともあって評価金額が過去最高を更新しました。
今年も残り2か月を切って、今年の着地点が5500万円を超えるのかどうかという感じでしょうか。
まぁたぶん難しいと思うので、焦らず積立投資を続けていきたいと思います。
コメント