サイドFIREを目指して、インデックスファンドをメインに積立投資を続けています。
各ファンドごとに毎月の資産運用結果を表にまとめていますので、リアルな投資の姿を見ることができると思います。
「投資に興味はあるけど、どのファンドを買ったら良いか悩んでいる」、「投資したら実際どんな含み益、含み損になるのかを知りたい」など思っている方々の参考になれば嬉しいです。
運用結果の後には自分の感想なんかも書いているので、実際に投資している人の気持ちはどんな感じかを垣間見ることができると思います。
※買付金額、評価金額などは累計で示しています。
2025年の投資信託各ファンドの運用結果 <特定口座>
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
| 年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | 7,000,000 | 15,375,299 | 8,375,299 | 119.65 | 
| 2025/2 | 7,000,000 | 14,565,430 | 7,565,430 | 108.08 | 
| 2025/3 | 7,000,000 | 14,041,344 | 7,041,344 | 100.59 | 
| 2025/4 | 7,000,000 | 13,447,169 | 6,447,169 | 92.10 | 
| 2025/5 | 7,000,000 | 14,415,304 | 7,415,304 | 105.93 | 
| 2025/6 | 7,000,000 | 15,100,821 | 8,100,821 | 115.73 | 
| 2025/7 | 7,000,000 | 15,936,013 | 8,936,013 | 127.66 | 
| 2025/8 | 7,000,000 | 16,065,791 | 9,065,791 | 129.51 | 
| 2025/9 | 7,000,000 | 16,652,278 | 9,652,278 | 137.89 | 
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
| 年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | 5,000,000 | 7,466,801 | 2,466,801 | 49.34 | 
| 2025/2 | 5,000,000 | 7,324,394 | 2,324,394 | 46.49 | 
| 2025/3 | 5,000,000 | 7,275,468 | 2,275,468 | 45.51 | 
| 2025/4 | 5,000,000 | 7,137,429 | 2,137,429 | 42.75 | 
| 2025/5 | 5,000,000 | 7,389,482 | 2,389,482 | 47.79 | 
| 2025/6 | 5,000,000 | 7,587,368 | 2,587,368 | 51.75 | 
| 2025/7 | 5,000,000 | 7,838,547 | 2,838,547 | 56.77 | 
| 2025/8 | 5,000,000 | 7,931,593 | 2,931,593 | 58.63 | 
| 2025/9 | 5,000,000 | 8,137,341 | 3,137,341 | 62.75 | 
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
| 年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | 1,540,000 | 3,170,976 | 1,630,976 | 105.91 | 
| 2025/2 | 1,540,000 | 3,019,568 | 1,479,568 | 96.08 | 
| 2025/3 | 1,540,000 | 2,922,582 | 1,382,582 | 89.78 | 
| 2025/4 | 1,540,000 | 2,794,772 | 1,254,772 | 81.48 | 
| 2025/5 | 1,540,000 | 2,996,197 | 1,456,197 | 94.56 | 
| 2025/6 | 1,540,000 | 3,141,846 | 1,601,846 | 104.02 | 
| 2025/7 | 1,540,000 | 3,315,044 | 1,775,044 | 115.26 | 
| 2025/8 | 1,540,000 | 3,337,513 | 1,797,513 | 116,72 | 
| 2025/9 | 1,540,000 | 3,474,355 | 1,934,355 | 125.61 | 
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
| 年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | 1,500,000 | 3,496,713 | 1,996,713 | 133.11 | 
| 2025/2 | 1,500,000 | 3,274,892 | 1,774,892 | 118.33 | 
| 2025/3 | 1,500,000 | 3,118,258 | 1,618,258 | 107.88 | 
| 2025/4 | 1,500,000 | 2,964,611 | 1,464,611 | 97.64 | 
| 2025/5 | 1,500,000 | 3,184,063 | 1,684,063 | 112.27 | 
| 2025/6 | 1,500,000 | 3,349,656 | 1,849,656 | 123.31 | 
| 2025/7 | 1,500,000 | 3,563,959 | 2,063,959 | 137.60 | 
| 2025/8 | 1,500,000 | 3,584,967 | 2,084,967 | 139.00 | 
| 2025/9 | 1,500,000 | 3,725,330 | 2,225,330 | 148.36 | 
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
| 年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | 3,400,000 | 6,283,521 | 2,883,521 | 84.81 | 
| 2025/2 | 3,400,000 | 5,985,731 | 2,585,731 | 76.05 | 
| 2025/3 | 3,400,000 | 5,801,342 | 2,401,342 | 70.63 | 
| 2025/4 | 3,400,000 | 5,560,933 | 2,160,933 | 63.56 | 
| 2025/5 | 3,400,000 | 5,956,474 | 2,556,474 | 75.19 | 
| 2025/6 | 3,400,000 | 6,237,027 | 2,837,027 | 83.44 | 
| 2025/7 | 3,400,000 | 6,572,239 | 3,172,239 | 93.30 | 
| 2025/8 | 3,400,000 | 6,628,259 | 3,228,259 | 94.95 | 
| 2025/9 | 3,400,000 | 6,897,018 | 3,497,018 | 102.85 | 
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
| 年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | 3,400,000 | 7,127,486 | 3,727,486 | 109.63 | 
| 2025/2 | 3,400,000 | 6,681,488 | 3,281,488 | 96.51 | 
| 2025/3 | 3,400,000 | 6,358,294 | 2,958,294 | 87.01 | 
| 2025/4 | 3,400,000 | 6,047,954 | 2,647,954 | 77.88 | 
| 2025/5 | 3,400,000 | 6,494,641 | 3,094,641 | 91.02 | 
| 2025/6 | 3,400,000 | 6,832,526 | 3,432,526 | 100.96 | 
| 2025/7 | 3,400,000 | 7,268,884 | 3,868,884 | 113.79 | 
| 2025/8 | 3,400,000 | 7,310,660 | 3,910,660 | 115.02 | 
| 2025/9 | 3,400,000 | 7,595,292 | 4,195,292 | 123.39 | 
ニッセイ外国株式インデックス
| 年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | 2,800,000 | 4,314,526 | 1,514,526 | 54.09 | 
| 2025/2 | 2,800,000 | 4,087,703 | 1,287,703 | 45.99 | 
| 2025/3 | 2,800,000 | 3,940,811 | 1,140,811 | 40.74 | 
| 2025/4 | 2,800,000 | 3,774,609 | 974,609 | 34.81 | 
| 2025/5 | 2,800,000 | 4,045,240 | 1,245,240 | 44.47 | 
| 2025/6 | 2,800,000 | 4,237,285 | 1,437,285 | 51.33 | 
| 2025/7 | 2,800,000 | 4,471,697 | 1,671,697 | 59.70 | 
| 2025/8 | 2,800,000 | 4,507,916 | 1,707,916 | 61.00 | 
| 2025/9 | 2,800,000 | 4,672,196 | 1,872,196 | 66.86 | 
2025年の投資信託各ファンドの運用結果 <つみたてNISA(旧NISA)>
ニッセイ外国株式インデックス
| 年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | 2,040,000 | 4,588,998 | 2,548,998 | 124.95 | 
| 2025/2 | 2,040,000 | 4,347,746 | 2,307,746 | 113.12 | 
| 2025/3 | 2,040,000 | 4,191,509 | 2,151,509 | 105.47 | 
| 2025/4 | 2,040,000 | 4,014,734 | 1,974,734 | 96.80 | 
| 2025/5 | 2,040,000 | 4,302,581 | 2,262,581 | 110.91 | 
| 2025/6 | 2,040,000 | 4,506,843 | 2,466,843 | 120.92 | 
| 2025/7 | 2,040,000 | 4,756,168 | 2,716,168 | 133.15 | 
| 2025/8 | 2,040,000 | 4,794,690 | 2,754,690 | 135.03 | 
| 2025/9 | 2,040,000 | 4,969,422 | 2,929,422 | 143.60 | 
ニッセイTOPIXインデックスファンド
| 年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | 359,976 | 633,743 | 273,767 | 76.05 | 
| 2025/2 | 359,976 | 609,638 | 249,662 | 69.36 | 
| 2025/3 | 359,976 | 610,872 | 250,896 | 69.70 | 
| 2025/4 | 359,976 | 612,798 | 252,822 | 70.23 | 
| 2025/5 | 359,976 | 643,944 | 283,968 | 78.89 | 
| 2025/6 | 359,976 | 656,524 | 296,548 | 82.38 | 
| 2025/7 | 359,976 | 677,288 | 317,312 | 88.15 | 
| 2025/8 | 359,976 | 707,743 | 347,767 | 96.61 | 
| 2025/9 | 359,976 | 728,779 | 368,803 | 102.45 | 
2025年の投資信託各ファンドの運用結果 <つみたて投資枠(新NISA)>
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
| 年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | 1,300,000 | 1,445,040 | 145,040 | 11.16 | 
| 2025/2 | 1,400,000 | 1,471,507 | 71,507 | 5.11 | 
| 2025/3 | 1,500,000 | 1,524,480 | 24,480 | 1.63 | 
| 2025/4 | 1,600,000 | 1,564,748 | -35,252 | -2.20 | 
| 2025/5 | 1,700,000 | 1,775,714 | 75,714 | 4.45 | 
| 2025/6 | 1,800,000 | 1,961,209 | 161,209 | 8.96 | 
| 2025/7 | 1,900,000 | 2,168,374 | 268,374 | 14.12 | 
| 2025/8 | 2,000,000 | 2,286,978 | 286,978 | 14.35 | 
| 2025/9 | 2,100,000 | 2,481,778 | 381,778 | 18.18 | 
2025年の投資信託各ファンドの運用結果 <成長投資枠(新NISA)>
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
| 年月 | 買付金額(円) | 評価金額(円) | トータルリターン(円) | トータルリターン率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | 2,600,000 | 2,993,868 | 393,868 | 15.15 | 
| 2025/2 | 3,000,000 | 3,236,020 | 236,020 | 7.87 | 
| 2025/3 | 3,800,000 | 3,925,320 | 125,320 | 3.30 | 
| 2025/4 | 3,800,000 | 3,762,653 | -37,347 | -0.98 | 
| 2025/5 | 4,200,000 | 4,456,408 | 256,408 | 6.10 | 
| 2025/6 | 4,200,000 | 4,666,307 | 466,307 | 11.10 | 
| 2025/7 | 4,200,000 | 4,917,100 | 717,100 | 17.07 | 
| 2025/8 | 4,200,000 | 4,959,011 | 759,011 | 18.07 | 
| 2025/9 | 4,600,000 | 5,576,406 | 976,406 | 21.23 | 
2025年各月の運用に関する感想など
2025年1月
2025年がスタートしました!
1月は2024年12月と比べて、トータルリターンは少し下がる形になりました。
今年もNISA口座にオルカンを入れていくスタイルを継続していきます。
何も考えなくて楽だし、投資について考える時間があれば他にやりたいことに時間を使いたいと考えているので。
サイドFIRE達成に向けて、今年も頑張っていきます!
2025年2月
1月から引き続き、トータルリターンが減少する結果になりました。
株価下落と少し円高に振れたことによる結果です。
1か月で10%ほどの資産が減る形になりましたが、減ることに関してはあまり気にならなくなりました。
逆に少し余剰資金ができたので、2月末にNISAの成長投資枠に買いを入れておきました。
投資経験が長くなってくると、こんな感じになってくるのかと思います。
2025年3月
3月はさらにトータルリターンが減少する結果になりました。
一番評価金額の高かった1月から300万円ほど評価金額が下がっています。
買いを入れているので、実際にはもっと下がっていた感じですね。
この下げ傾向はしばらく続きそうな気もしています。
昨年NISAを始めた投資初心者の多くの方は、おそらく心配になっているのではと思います。
自分はすでに元本割れを2回経験しているので、現在起きていることについてはあまり何も感じていないのが実情です。
なので、3月もできた余剰資金でNISAの成長投資枠に買いをいれておきました。
アメリカ大統領の方針次第で、いろいろ経済が振り回されていますが、自分は辛抱強くインデックス投資を続けるのみです。
2025年4月
4月は前月よりもさらにトータルリターンが減少しました。
その結果、NISAのトータルリターンがマイナスに転じてしまいました。
どこまで下がるかはわかりませんが、NISAで投資を始めたという投資初心者の方はかなり不安になりそうな勢いですね。
このブログでも書いていますが、インデックス投資をしていてマイナスになることはあります。
そこでパニックになって狼狽売りをしないことが大切です。
自分も過去2回、マイナスに転じています。
でも今では大きなプラスに転じているので、長期的な視点で運用を考えてほしいと思います。
2025年5月
5月は先月に比べて約10%のアップとなりました。
まだ年始と比較すると、約15%ほどのマイナスではありますが。
ニューヨークダウで見ると年始と5月末でそこまで変わっていないので、為替の影響で年始よりも下がっている感じですね。
2025年6月
投資信託の合計評価金額が5800万円を超えました!
6月も5月と比較して約7%ぐらい全体でプラスになりました。
1月末と比較するとまだトータルリターン率ではまだ低いですが、それでもある程度は戻ってきたという感じはします。
全ファンドの評価金額の合計が久しぶりに最高値を更新して5800万円を超えました。
自分の個人用資産のファンドの合計評価金額は3300万円を超えました。
サイドFIREに向けては3500~4000万円ほど欲しいので、積立投資を継続していきます!
2025年7月
投資信託の合計評価金額が6100万円を超えました!
7月は一気にプラスになりました!
トータルリターン額も過去最高を記録し、トータルリターン率も85%を超えています。
自分の個人用資産のファンドの合計評価金額は3500万円を超えました。
目標としていた金額にのってきましたね。
少しずつサイドFIREのための準備を始めていけたらよいかなと思っています。
2025年8月
投資信託の合計評価金額が6200万円を超えました!
8月は微増といった感じでしょうか。
トータルリターン額、トータルリターン率も過去最高を更新しています。
5年前の2020年8月の投資信託の合計評価金額は1000万円にも到達していなかったので、5年間で大きく増えたな~という感じです。
難しいことはせず、ただ淡々とインデックス投資を続けただけの結果なのですが。
だからこそ、多くの人にインデックス投資を理解して、やってみて欲しいという気持ちが強いです。
2025年9月
投資信託の合計評価金額が6400万円を超えました!
9月は大きくプラスに伸びる結果になりました。
投資信託の合計評価金額も6500万円近くまで達しました。
今月は余剰資金が溜まったので、NISAの成長投資枠に買い増しを入れました。
本当はもう少し早くできていれば、良かったとは思いますが…
まぁあんまり気にせず積立投資を継続することが大事です。
今年の成長投資枠の残りが20万円なので、10月か11月に入れたいと考えています。
 
  
  
  
  

コメント